"Penser globale, agir national", telle est la ligne conductrice qui portera toute la politique et les actions de l’Université.
Joindre
L’employabilité de nos étudiants devient nos préoccupations. Les offres de formation sont accréditées aux besoins de la société.
Joindre
Les Écoles Doctorales et les laboratoires encadrent des doctorants et de chercheurs aptes à la création d’emploi
Joindre
Task |
Concevoir, construire ou maintenir des sites Web, en utilisant des langages de création ou de script, des outils de création de contenu, des outils de gestion et des médias numériques. |
Effectuer ou diriger les mises à jour du site Web. |
Écriver, concever ou modifier le contenu de la page Web, ou diriger les autres produits qui produisent du contenu. |
Assister à des équipes de gestion ou de développement pour prioriser les besoins, résoudre les conflits, développer des critères de contenu ou choisir des solutions. |
Sauvegarder les fichiers des sites Web vers les répertoires locaux pour une récupération instantanée en cas de problèmes. |
Identifier les problèmes découverts par les tests ou les commentaires des clients, et corriger les problèmes ou renvoyer des problèmes au personnel approprié pour la correction. |
Évaluer le code pour s'assurer qu'il est valide, correctement structuré, répond aux normes de l'industrie et est compatible avec les navigateurs, les périphériques ou les systèmes d'exploitation. |
Maintenir la compréhension des technologies Web actuelles ou des pratiques de programmation grâce à la formation continue, à la lecture ou à la participation à des conférences professionnelles, des ateliers ou des groupes. |
Analyser les besoins des utilisateurs pour déterminer les exigences techniques. |
Développer ou valider les routines de test et les horaires pour s'assurer que les cas de test imitent les interfaces externes et adressent tous les types de navigateurs et de périphériques. |
Développer des bases de données prenant en charge les applications Web et les sites Web. |
Renouveler les enregistrements de noms de domaine. |
Collaborer avec la direction ou les utilisateurs pour développer des stratégies de commerce électronique et pour intégrer ces stratégies avec des sites Web. |
Écriver le code de support pour les applications Web ou les sites Web. |
Communiquer avec le personnel du réseau ou les agences d'hébergement de sites Web pour résoudre les problèmes matériels ou logiciels touchant les sites Web. |
Concevoir et mettre en œuvre des mesures de sécurité du site Web, telles que les pare-feu ou le chiffrement des messages. |
Effectuer des tests sur le site Web selon les horaires prévus, ou après un site Web ou une révision du produit. |
Sélectionner des langages de programmation, des outils de conception ou des applications. |
Incorporer des considérations techniques dans les plans de conception de sites Web, tels que les budgets, l'équipement, les exigences de performance ou les questions juridiques, y compris l'accessibilité et la confidentialité. |
Réponder aux demandes de courrier électronique de l'utilisateur ou configurer des systèmes automatisés pour envoyer des réponses. |
Élaborer ou mettre en œuvre des procédures pour la révision continue du site Web. |
Élaborer et documenter des directives de style pour le contenu du site Web. |
Développer des cartes de site Web, des modèles d'applications, des modèles d'image ou des modèles de page qui répondent aux objectifs du projet, aux besoins des utilisateurs ou aux normes de l'industrie. |
Établisser les arborescences appropriées du répertoire du serveur. |
Identifier ou maintener des liens vers et à partir d'autres sites Web et vérifier les liens pour assurer un bon fonctionnement. |
Recommander et mettre en œuvre des améliorations de performance. |
Créer des index de recherche pour le contenu de la page Web. |
Enregistrer des sites Web avec des moteurs de recherche pour augmenter le trafic du site Web. |
Fournisser des descriptions claires et détaillées des spécifications du site Web, telles que les caractéristiques du produit, les activités, les logiciels, les protocoles de communication, les langages de programmation et les logiciels et le matériel des systèmes d'exploitation. |
Surveiller les journaux de performance du système de sécurité pour identifier les problèmes et notifier les spécialistes de sécurité lorsque des problèmes surviennent. |
Créer des modèles Web ou des prototypes qui incluent des modèles physiques, d'interface, logiques ou de données. |
Évaluer ou recommander le matériel ou le logiciel du serveur. |
Documenter les plans d'essai, les procédures de test ou les résultats des tests. |
Rechercher, documenter, évaluer ou sélectionner des alternatives pour l'architecture ou les technologies Web. |
Documenter les facteurs techniques tels que la charge du serveur, la bande passante, la performance de la base de données et les types de navigateur et de périphérique. |
Installer et configurer les serveurs de protocole de transfert hypertexte (HTTP) et les systèmes d'exploitation associés. |
Développer l'interaction du système ou des diagrammes de séquence. |
ElementID | Connaissance (FR / EN) | ScaleName | DataValue |
2.C.3.a | Ordinateurs et électronique / Computers and Electronics | Niveau | 5,69 |
2.C.7.a | Langues Anglaise - Française - Malagasy / English Language | Niveau | 4,45 |
2.C.6 | Éducation et formation / Education and Training | Niveau | 4,03 |
2.C.4.a | Mathématiques / Mathematics | Niveau | 3,97 |
2.C.1.b | Clérical / Clerical | Niveau | 3,93 |
2.C.1.e | Service client et personnel / Customer and Personal Service | Niveau | 3,9 |
2.C.3.c | Conception / Design | Niveau | 3,76 |
2.C.1.a | Administration et gestion / Administration and Management | Niveau | 3,47 |
2.C.9.b | Communications et médias / Communications and Media | Niveau | 3,43 |
2.C.1.d | Ventes et marketing / Sales and Marketing | Niveau | 3,39 |
2.C.3.b | Ingénierie et technologie / Engineering and Technology | Niveau | 2,59 |
2.C.9.a | Télécommunications / Telecommunications | Niveau | 2,55 |
2.C.4.e | Psychologie / Psychology | Niveau | 2,47 |
2.C.1.f | Personnel et ressources humaines / Personnel and Human Resources | Niveau | 2,28 |
2.C.8.b | Droit et gouvernement / Law and Government | Niveau | 2,14 |
2.C.2.a | Production et traitement / Production and Processing | Niveau | 2 |
ElementID | Compétence (FR / EN) | ScaleName | DataValue |
2.B.3.e | La programmation / Programming | Importance | 4 |
2.A.2.a | Pensée critique / Critical Thinking | Importance | 3,75 |
2.B.3.a | Analyse d'exploitation / Operations Analysis | Importance | 3,62 |
2.A.1.b | Écoute active / Active Listening | Importance | 3,5 |
2.A.1.a | Compréhension écrite / Reading Comprehension | Importance | 3,5 |
2.B.2.i | Résolution de problèmes complexes / Complex Problem Solving | Importance | 3,5 |
2.A.1.d | Parlant / Speaking | Importance | 3,38 |
2.A.2.b | Apprentissage actif / Active Learning | Importance | 3,25 |
2.B.4.e | Jugement et prise de décision / Judgment and Decision Making | Importance | 3,25 |
2.A.1.c | L'écriture / Writing | Importance | 3,12 |
2.A.2.d | surveillance / Monitoring | Importance | 3,12 |
2.B.4.g | Analyse de systèmes / Systems Analysis | Importance | 3,12 |
2.B.1.b | Coordination / Coordination | Importance | 3 |
2.B.4.h | Évaluation des systèmes / Systems Evaluation | Importance | 3 |
2.B.1.a | Perceptivité sociale / Social Perceptiveness | Importance | 3 |
2.B.5.a | Gestion du temps / Time Management | Importance | 3 |
2.B.1.c | Persuasion / Persuasion | Importance | 2,88 |
2.B.1.e | En instruction / Instructing | Importance | 2,75 |
2.B.1.d | Négociation / Negotiation | Importance | 2,75 |
2.A.2.c | Stratégies d'apprentissage / Learning Strategies | Importance | 2,75 |
2.B.5.d | / Management of Personnel Resou | Importance | 2,62 |
2.B.3.m | Analyse de contrôle de qualité / Quality Control Analysis | Importance | 2,62 |
2.B.3.b | Conception de la technologie / Technology Design | Importance | 2,62 |
2.B.1.f | Orientation du service / Service Orientation | Importance | 2,62 |
2.A.1.e | Mathématiques / Mathematics | Importance | 2,5 |
2.B.3.k | Dépannage / Troubleshooting | Importance | 2,38 |
2.B.3.g | Surveillance de l'opération / Operation Monitoring | Importance | 2,38 |
2.A.1.f | Science / Science | Importance | 2,12 |
2.B.5.c | / Management of Material Resour | Importance | 2,12 |
2.B.3.c | Sélection de l'équipement / Equipment Selection | Importance | 2 |
ElementID | ElementName | ScaleName | DataValue |
1.A.1.b | Raisonnement déductif / Deductive Reasoning | Importance | 3,75 |
1.A.1.b | Sensibilité au problème / Problem Sensitivity | Importance | 3,62 |
1.A.1.a | Compréhension écrite / Written Comprehension | Importance | 3,5 |
1.A.1.a | Compréhension orale / Oral Comprehension | Importance | 3,5 |
1.A.4.b | Reconnaissance de la parole / Speech Recognition | Importance | 3,5 |
1.A.4.a | Près de la vision / Near Vision | Importance | 3,5 |
1.A.1.b | Catégorie Flexibilité / Category Flexibility | Importance | 3,5 |
1.A.1.b | Commande d'information / Information Ordering | Importance | 3,5 |
1.A.4.b | Clarté de la parole / Speech Clarity | Importance | 3,38 |
1.A.1.g | Attention sélective / Selective Attention | Importance | 3,38 |
1.A.1.b | Raisonnement inductif / Inductive Reasoning | Importance | 3,38 |
1.A.1.a | Expression oral / Oral Expression | Importance | 3,25 |
1.A.1.a | Expression écrite / Written Expression | Importance | 3,25 |
1.A.1.b | La maîtrise des idées / Fluency of Ideas | Importance | 3,25 |
1.A.1.e | Flexibilité de la fermeture / Flexibility of Closure | Importance | 3,12 |
1.A.1.e | Vitesse perceptuelle / Perceptual Speed | Importance | 3,12 |
1.A.1.b | Originalité / Originality | Importance | 3,12 |
1.A.1.f | Visualisation / Visualization | Importance | 3 |
1.A.1.e | Vitesse de fermeture / Speed of Closure | Importance | 2,88 |
1.A.2.a | Dextérité des doigts / Finger Dexterity | Importance | 2,88 |
1.A.1.c | Raisonnement mathématique / Mathematical Reasoning | Importance | 2,75 |
1.A.1.d | Mémorisation / Memorization | Importance | 2,62 |
1.A.4.a | Vision extrême / Far Vision | Importance | 2,5 |
1.A.4.a | Discrimination visuelle de couleur / Visual Color Discrimination | Importance | 2,5 |
1.A.1.c | Nombre d'installations / Number Facility | Importance | 2,5 |
1.A.2.a | Maintien de la main / Arm-Hand Steadiness | Importance | 2,38 |
1.A.2.a | Dextérité manuelle / Manual Dexterity | Importance | 2,25 |
1.A.1.g | Partage de temps / Time Sharing | Importance | 2,25 |
1.A.2.b | Précision de contrôle / Control Precision | Importance | 2,12 |
1.A.4.b | Sensibilité auditive / Hearing Sensitivity | Importance | 2,12 |
1.A.4.b | Attention auditive / Auditory Attention | Importance | 2 |
T2Type | T2Example | CommodityTitle |
Tools | Application servers | Computer servers |
Tools | Desktop computers | Desktop computers |
Tools | Laptop computers | Notebook computers |
Tools | Personal computers | Personal computers |
Tools | Universal serial bus USB flash drives | High capacity removable media drives |
Tools | Web servers | Computer servers |
Technology | Adobe Systems Adobe Acrobat | Document management software |
Technology | Adobe Systems Adobe ActionScript | Development environment software |
Technology | Adobe Systems Adobe AfterEffects | Video creation and editing software |
Technology | Adobe Systems Adobe Creative Cloud | Graphics or photo imaging software |
Technology | Adobe Systems Adobe Dreamweaver | Web page creation and editing software |
Technology | Adobe Systems Adobe Fireworks | Graphics or photo imaging software |
Technology | Adobe Systems Adobe Flash | Graphics or photo imaging software |
Technology | Adobe Systems Adobe Flex | Web platform development software |
Technology | Adobe Systems Adobe Illustrator | Graphics or photo imaging software |
Technology | Adobe Systems Adobe InDesign | Desktop publishing software |
Technology | Adobe Systems Adobe Photoshop | Graphics or photo imaging software |
Technology | Advanced business application programming ABAP | Object or component oriented development software |
Technology | AJAX | Web platform development software |
Technology | Amazon DynamoDB | Data base management system software |
Technology | Amazon Kinesis | Data base management system software |
Technology | Android | Operating system software |
Technology | Apache Cassandra | Data base management system software |
Technology | Apache Hadoop | Data base management system software |
Technology | Apache Hive | Data base management system software |
Technology | Apache HTTP Server | Portal server software |
Technology | Apache Maven | Development environment software |
Technology | Apache Pig | Data base management system software |
Technology | Apache Solr | Data base management system software |
Technology | Apache Struts | Web platform development software |
Technology | Apache Subversion SVN | File versioning software |
Technology | Apache Tomcat | Web platform development software |
Technology | Apple Cocoa | Object or component oriented development software |
Technology | Apple Final Cut Pro | Video creation and editing software |
Technology | Atlassian JIRA | Content workflow software |
Technology | Blackboard | Data base user interface and query software |
Technology | C | Development environment software |
Technology | C# | Object or component oriented development software |
Technology | C++ | Object or component oriented development software |
Technology | CA Erwin Data Modeler | Metadata management software |
Technology | Cascading Style Sheets CSS | Web platform development software |
Technology | Common business oriented language COBOL | Development environment software |
Technology | Common gateway interface CGI | Enterprise application integration software |
Technology | Customer information control system CICS | Transaction server software |
Technology | Delphi Technology | Financial analysis software |
Technology | Drupal | Web platform development software |
Technology | Dynamic hypertext markup language DHTML | Web platform development software |
Technology | Eclipse IDE | Development environment software |
Technology | Enterprise JavaBeans | Web platform development software |
Technology | ESRI ArcGIS software | Map creation software |
Technology | Ext JS | Web platform development software |
Technology | Extensible HyperText Markup Language XHTML | Web platform development software |
Technology | Extensible markup language XML | Enterprise application integration software |
Technology | Extensible stylesheet language transformations XSLT | Web platform development software |
Technology | Extensible stylesheet language XSL | Enterprise application integration software |
Technology | Web page creation and editing software | |
Technology | FileMaker Pro | Data base user interface and query software |
Technology | Geographic information system GIS software | Map creation software |
Technology | Git | File versioning software |
Technology | Google AdWords | Sales and marketing software |
Technology | Google Analytics | Data mining software |
Technology | Google AngularJS | Web platform development software |
Technology | Hewlett Packard HP-UX | Operating system software |
Technology | Hewlett Packard LoadRunner | Program testing software |
Technology | Hibernate ORM | Object oriented data base management software |
Technology | Hypertext markup language HTML | Web platform development software |
Technology | IBM Domino | Communications server software |
Technology | IBM Informix | Data base user interface and query software |
Technology | IBM Notes | Electronic mail software |
Technology | IBM Power Systems software | Enterprise system management software |
Technology | IBM Rational Rose | Development environment software |
Technology | IBM WebSphere | Enterprise application integration software |
Technology | Integrated development environment IDE software | Development environment software |
Technology | JavaScript | Web platform development software |
Technology | jQuery | Object or component oriented development software |
Technology | JUnit | Program testing software |
Technology | KornShell | Operating system software |
Technology | LAMP Stack | Web platform development software |
Technology | Linux | Operating system software |
Technology | Marketo Marketing Automation | Sales and marketing software |
Technology | Microsoft .NET Framework | Development environment software |
Technology | Microsoft Access | Data base user interface and query software |
Technology | Microsoft Active Server Pages ASP | Web platform development software |
Technology | Microsoft ActiveX | Object or component oriented development software |
Technology | Microsoft ASP.NET | Web platform development software |
Technology | Microsoft Commerce Server | Web platform development software |
Technology | Microsoft Dynamics | Enterprise resource planning ERP software |
Technology | Microsoft Excel | Spreadsheet software |
Technology | Microsoft Internet Information Service IIS | Transaction server software |
Technology | Microsoft Office | Office suite software |
Technology | Microsoft PowerShell | Development environment software |
Technology | Microsoft Publisher | Desktop publishing software |
Technology | Microsoft SharePoint | Project management software |
Technology | Microsoft SQL Server | Data base user interface and query software |
Technology | Microsoft SQL Server Reporting Services | Data base reporting software |
Technology | Microsoft Visio | Graphics or photo imaging software |
Technology | Microsoft Visual Basic | Development environment software |
Technology | Microsoft Visual Basic Scripting Edition VBScript | Development environment software |
Technology | Microsoft Visual Basic.NET | Object or component oriented development software |
Technology | Microsoft Visual C# .NET | Object or component oriented development software |
Technology | Microsoft Visual InterDev | Web platform development software |
Technology | Microsoft Visual SourceSafe | Development environment software |
Technology | Microsoft Visual Studio | Development environment software |
Technology | Microsoft Windows | Operating system software |
Technology | MicroStrategy | Business intelligence and data analysis software |
Technology | MongoDB | Data base management system software |
Technology | MySQL | Data base management system software |
Technology | Nagios | Network monitoring software |
Technology | NetSuite ERP | Enterprise resource planning ERP software |
Technology | Node.js | Web platform development software |
Technology | NoSQL | Data base management system software |
Technology | Objective C | Object or component oriented development software |
Technology | Oracle Eloqua | Customer relationship management CRM software |
Technology | Oracle Java | Object or component oriented development software |
Technology | Oracle Java 2 Platform Enterprise Edition J2EE | Development environment software |
Technology | Oracle JavaServer Pages JSP | Web platform development software |
Technology | Oracle JDBC | Data base user interface and query software |
Technology | Oracle PL/SQL | Data base management system software |
Technology | Oracle Solaris | Operating system software |
Technology | Oracle WebLogic Server | Application server software |
Technology | Perforce Helix software | Configuration management software |
Technology | PHP: Hypertext Preprocessor | Web platform development software |
Technology | PostgreSQL | Object oriented data base management software |
Technology | Practical extraction and reporting language Perl | Object or component oriented development software |
Technology | Puppet | Configuration management software |
Technology | Python | Object or component oriented development software |
Technology | Qlik Tech QlikView | Business intelligence and data analysis software |
Technology | Red Hat Enterprise Linux | Operating system software |
Technology | Red Hat WildFly | Application server software |
Technology | Relational database management software | Data base management system software |
Technology | Ruby | Development environment software |
Technology | Ruby on Rails | Web platform development software |
Technology | Salesforce software | Customer relationship management CRM software |
Technology | SAP Business Objects | Enterprise resource planning ERP software |
Technology | SAP Crystal Reports | Data base reporting software |
Technology | Sitecore CMS | Content workflow software |
Technology | Spark | Object or component oriented development software |
Technology | Splunk Enterprise | Enterprise system management software |
Technology | Spring Framework | Web platform development software |
Technology | Structured query language SQL | Data base user interface and query software |
Technology | Subversion | Development environment software |
Technology | Swift | Object or component oriented development software |
Technology | Sybase | Data base management system software |
Technology | Tableau | Business intelligence and data analysis software |
Technology | Teradata Database | Data base management system software |
Technology | Transact-SQL | Data base user interface and query software |
Technology | Ubuntu | Operating system software |
Technology | Unified modeling language UML | Requirements analysis and system architecture software |
Technology | UNIX | Operating system software |
Technology | Wireshark | Network monitoring software |
Technology | YouTube | Video creation and editing software |
Technology | Zend Framework | Web platform development software |
Element ID | Interêt (FR / EN) | ScaleName | DataValue |
1.B.1.a | Réaliste / Realistic | Niveau | 4,33 |
1.B.1.b | Investigatrice / Investigative | Niveau | 5 |
1.B.1.c | Artistique / Artistic | Niveau | 4 |
1.B.1.d | Social / Social | Niveau | 1 |
1.B.1.e | Entreprenant / Enterprising | Niveau | 3,33 |
1.B.1.f | Conventionnel / Conventional | Niveau | 5,33 |
1.B.1.g | Premier intérêt High-Point / First Interest High-Point | Niveau | 6 |
1.B.1.h | Deuxième intérêt High-Point / Second Interest High-Point | Niveau | 2 |
1.B.1.i | Troisième intérêt High-Point / Third Interest High-Point | Niveau | 1 |
Choisir une formation qui vous convient, c'est penser déjà à votre carrière envisagé. Notre module d'orientation vous expose un test d'orientation, une liste de 1100 métiers, et une liste de 250 formations
Le personnel enseignant, administratif et technique est disponible pour vous offrir les meilleurs conseils d'orientation
Le savoir est offert par l'Université. Le savoir faire s'acquiert par l'expérience. Le savoir être dépend de votre personnalité.