"Penser globale, agir national", telle est la ligne conductrice qui portera toute la politique et les actions de l’Université.
Joindre
L’employabilité de nos étudiants devient nos préoccupations. Les offres de formation sont accréditées aux besoins de la société.
Joindre
Les Écoles Doctorales et les laboratoires encadrent des doctorants et de chercheurs aptes à la création d’emploi
Joindre
Task |
Superviser, technologues, techniciens ou autres ingénieurs. |
Intégrer la robotique avec des périphériques, tels que des soudeurs, des contrôleurs ou d'autres équipements. |
Fournir un support technique pour les systèmes robotiques. |
Examiner ou approuver les conceptions, les calculs ou les estimations de coûts. |
Créer des listes de périphériques système ou des diagrammes de synchronisation d'événements |
Documenter le développement, la maintenance ou les modifications de l'application robotique. |
Écriver des algorithmes ou un code de programmation pour les applications robotiques ad hoc. |
Créer des sauvegardes de programmes ou de paramètres de robots. |
Traiter ou interpréter les signaux ou les données du capteur. |
Planifier les chemins de robots mobiles et enseigner les plans de cheminement aux robots. |
Étudier les pannes mécaniques ou les problèmes de maintenance inattendus. |
Installer, calibrer, utiliser ou maintener des robots. |
Déboguer les programmes de robotique. |
Concevoir des outils de fin de bras. |
Effectuer des recherches sur la technologie robotique pour créer de nouveaux systèmes robotisés ou des capacités système. |
Automatiser les essais sur la robotique de laboratoire. |
Effectuer des recherches sur la faisabilité, la conception, l'exploitation ou la performance de mécanismes, composants ou systèmes robotiques, tels que des robots planétaires, de multiples robots mobiles, des robots reconfigurables ou des interactions homme-machine. |
Analyser et évaluer les systèmes robotisés ou les prototypes. |
Conception de systèmes robotiques automatisés pour augmenter le volume de production ou la précision dans les opérations à haut débit, telles que l'analyse automatisée de l'acide ribonucléique (ARN) ou le tri, le déplacement ou l'empilage de matériaux de production. |
Logiciel de conception pour contrôler les systèmes robotiques pour les applications, telles que la défense militaire ou la fabrication. |
Construire, configurer et tester des robots. |
Systèmes robotiques de conception, tels que le contrôle automatique des véhicules, les véhicules autonomes, les écrans avancés, la détection avancée, les plates-formes robotiques, la vision par ordinateur ou les systèmes télématiques. |
Concevoir ou programmer des systèmes de robotique pour des applications de nettoyage environnemental afin de minimiser l'exposition humaine aux matières toxiques ou dangereuses ou d'améliorer la qualité ou la rapidité des opérations de nettoyage. |
Les applications de robotique de conception pour les fabricants de produits verts, comme les éoliennes ou les panneaux solaires, augmentent le temps de production, éliminent les déchets ou réduisent les coûts. |
ElementID | Connaissance (FR / EN) | ScaleName | DataValue |
2.C.3.a | Ordinateurs et électronique / Computers and Electronics | Niveau | 5,8 |
2.C.3.b | Ingénierie et technologie / Engineering and Technology | Niveau | 5,8 |
2.C.3.c | Conception / Design | Niveau | 5,45 |
2.C.3.e | Mécanique / Mechanical | Niveau | 5,3 |
2.C.4.a | Mathématiques / Mathematics | Niveau | 5,2 |
2.C.4.b | La physique / Physics | Niveau | 5 |
2.C.2.a | Production et traitement / Production and Processing | Niveau | 4,65 |
2.C.6 | Éducation et formation / Education and Training | Niveau | 4,53 |
2.C.1.a | Administration et gestion / Administration and Management | Niveau | 4,15 |
2.C.1.e | Service client et personnel / Customer and Personal Service | Niveau | 4,1 |
2.C.7.a | Langues Anglaise - Française - Malagasy / English Language | Niveau | 3,85 |
2.C.9.a | Télécommunications / Telecommunications | Niveau | 3,55 |
2.C.8.a | Sécurité publique / Public Safety and Security | Niveau | 3,45 |
2.C.1.b | Clérical / Clerical | Niveau | 3,3 |
2.C.1.d | Ventes et marketing / Sales and Marketing | Niveau | 3,3 |
2.C.1.f | Personnel et ressources humaines / Personnel and Human Resources | Niveau | 3,25 |
2.C.4.c | Chimie / Chemistry | Niveau | 3,2 |
2.C.1.c | Économie et comptabilité / Economics and Accounting | Niveau | 2,95 |
2.C.3.d | Bâtiment et construction / Building and Construction | Niveau | 2,65 |
2.C.8.b | Droit et gouvernement / Law and Government | Niveau | 2,55 |
2.C.9.b | Communications et médias / Communications and Media | Niveau | 2,3 |
2.C.10 | Transport / Transportation | Niveau | 2,15 |
2.C.7.b | Langue étrangère / Foreign Language | Niveau | 2 |
ElementID | Compétence (FR / EN) | ScaleName | DataValue |
2.A.1.a | Compréhension écrite / Reading Comprehension | Importance | 4 |
2.A.2.a | Pensée critique / Critical Thinking | Importance | 4 |
2.A.1.b | Écoute active / Active Listening | Importance | 3,75 |
2.B.3.g | Surveillance de l'opération / Operation Monitoring | Importance | 3,75 |
2.B.2.i | Résolution de problèmes complexes / Complex Problem Solving | Importance | 3,75 |
2.B.3.m | Analyse de contrôle de qualité / Quality Control Analysis | Importance | 3,75 |
2.B.4.e | Jugement et prise de décision / Judgment and Decision Making | Importance | 3,75 |
2.A.1.e | Mathématiques / Mathematics | Importance | 3,75 |
2.A.2.d | surveillance / Monitoring | Importance | 3,62 |
2.B.4.g | Analyse de systèmes / Systems Analysis | Importance | 3,62 |
2.B.3.k | Dépannage / Troubleshooting | Importance | 3,62 |
2.A.2.b | Apprentissage actif / Active Learning | Importance | 3,5 |
2.A.2.c | Stratégies d'apprentissage / Learning Strategies | Importance | 3,5 |
2.B.1.b | Coordination / Coordination | Importance | 3,5 |
2.B.5.a | Gestion du temps / Time Management | Importance | 3,5 |
2.A.1.c | L'écriture / Writing | Importance | 3,5 |
2.B.3.j | Entretien de l'équipement / Equipment Maintenance | Importance | 3,5 |
2.B.3.c | Sélection de l'équipement / Equipment Selection | Importance | 3,5 |
2.B.4.h | Évaluation des systèmes / Systems Evaluation | Importance | 3,38 |
2.B.3.l | Réparation / Repairing | Importance | 3,38 |
2.B.5.d | / Management of Personnel Resou | Importance | 3,38 |
2.A.1.d | Parlant / Speaking | Importance | 3,38 |
2.B.3.b | Conception de la technologie / Technology Design | Importance | 3,25 |
2.B.1.a | Perceptivité sociale / Social Perceptiveness | Importance | 3,25 |
2.B.3.e | La programmation / Programming | Importance | 3,12 |
2.B.3.a | Analyse d'exploitation / Operations Analysis | Importance | 3,12 |
2.B.1.e | En instruction / Instructing | Importance | 3,12 |
2.A.1.f | Science / Science | Importance | 3,12 |
2.B.3.h | Opération et contrôle / Operation and Control | Importance | 3 |
2.B.1.c | Persuasion / Persuasion | Importance | 3 |
2.B.3.d | Installation / Installation | Importance | 2,88 |
2.B.1.d | Négociation / Negotiation | Importance | 2,5 |
2.B.5.b | / Management of Financial Resou | Importance | 2,5 |
2.B.1.f | Orientation du service / Service Orientation | Importance | 2,38 |
2.B.5.c | / Management of Material Resour | Importance | 2,12 |
ElementID | ElementName | ScaleName | DataValue |
1.A.1.f | Visualisation / Visualization | Importance | 4,12 |
1.A.1.b | Sensibilité au problème / Problem Sensitivity | Importance | 4,12 |
1.A.1.b | Commande d'information / Information Ordering | Importance | 4 |
1.A.1.b | Raisonnement inductif / Inductive Reasoning | Importance | 4 |
1.A.1.b | Raisonnement déductif / Deductive Reasoning | Importance | 4 |
1.A.1.a | Compréhension écrite / Written Comprehension | Importance | 4 |
1.A.1.a | Expression oral / Oral Expression | Importance | 3,88 |
1.A.1.b | Originalité / Originality | Importance | 3,75 |
1.A.1.a | Compréhension orale / Oral Comprehension | Importance | 3,75 |
1.A.4.a | Près de la vision / Near Vision | Importance | 3,75 |
1.A.2.a | Dextérité des doigts / Finger Dexterity | Importance | 3,75 |
1.A.1.b | La maîtrise des idées / Fluency of Ideas | Importance | 3,62 |
1.A.1.a | Expression écrite / Written Expression | Importance | 3,62 |
1.A.1.b | Catégorie Flexibilité / Category Flexibility | Importance | 3,62 |
1.A.1.c | Raisonnement mathématique / Mathematical Reasoning | Importance | 3,62 |
1.A.4.b | Reconnaissance de la parole / Speech Recognition | Importance | 3,62 |
1.A.1.e | Flexibilité de la fermeture / Flexibility of Closure | Importance | 3,62 |
1.A.4.b | Clarté de la parole / Speech Clarity | Importance | 3,38 |
1.A.1.g | Attention sélective / Selective Attention | Importance | 3,38 |
1.A.1.c | Nombre d'installations / Number Facility | Importance | 3,38 |
1.A.1.e | Vitesse perceptuelle / Perceptual Speed | Importance | 3,38 |
1.A.1.e | Vitesse de fermeture / Speed of Closure | Importance | 3,25 |
1.A.2.a | Maintien de la main / Arm-Hand Steadiness | Importance | 3,12 |
1.A.2.b | Précision de contrôle / Control Precision | Importance | 3,12 |
1.A.1.d | Mémorisation / Memorization | Importance | 3,12 |
1.A.4.a | Vision extrême / Far Vision | Importance | 3,12 |
1.A.4.a | Discrimination visuelle de couleur / Visual Color Discrimination | Importance | 3,12 |
1.A.2.a | Dextérité manuelle / Manual Dexterity | Importance | 2,88 |
1.A.2.b | Contrôle de taux / Rate Control | Importance | 2,88 |
1.A.4.b | Attention auditive / Auditory Attention | Importance | 2,88 |
1.A.4.b | Sensibilité auditive / Hearing Sensitivity | Importance | 2,88 |
1.A.4.a | Perception de la profondeur / Depth Perception | Importance | 2,88 |
1.A.2.b | Coordination Multilimb / Multilimb Coordination | Importance | 2,75 |
1.A.2.c | Temps de réaction / Reaction Time | Importance | 2,75 |
1.A.1.g | Partage de temps / Time Sharing | Importance | 2,62 |
1.A.3.a | Force du coffre / Trunk Strength | Importance | 2,38 |
1.A.2.b | Orientation de la réponse / Response Orientation | Importance | 2,38 |
1.A.4.a | Vision périphérique / Peripheral Vision | Importance | 2,12 |
1.A.2.c | Vitesse du poignet-doigt / Wrist-Finger Speed | Importance | 2,12 |
1.A.3.c | Flexibilité de l'étendue / Extent Flexibility | Importance | 2 |
1.A.4.a | Sensibilité à l'éblouissement / Glare Sensitivity | Importance | 2 |
1.A.1.f | Orientation géographique / Spatial Orientation | Importance | 2 |
T2Type | T2Example | CommodityTitle |
Tools | Bar code readers | Bar code reader equipment |
Tools | Desktop computers | Desktop computers |
Tools | Digital video cameras | Digital camcorders or video cameras |
Tools | Function generators | Signal generators |
Tools | Laptop computers | Notebook computers |
Tools | Laser scanners | Scanners |
Tools | Multimeters | Multimeters |
Tools | Oscilloscopes | Oscilloscopes |
Tools | Programmable logic controllers PLC | Microcontrollers |
Tools | Signal conditioners | Signal conditioners |
Tools | Sonar rings | Sonars |
Tools | Torque meters | Force or torque sensors |
Tools | Vision systems | Camera based vision systems for automated data collection |
Tools | Welding gun torches | Soldering iron |
Technology | Autodesk AutoCAD | Computer aided design CAD software |
Technology | C | Development environment software |
Technology | C++ | Object or component oriented development software |
Technology | Compilers | Compiler and decompiler software |
Technology | Concurrent Versions Systems | File versioning software |
Technology | Dassault Systemes SolidWorks | Computer aided design CAD software |
Technology | Debuggers | Program testing software |
Technology | Gazebo | Analytical or scientific software |
Technology | GRASPIT! | Analytical or scientific software |
Technology | Haskell | Development environment software |
Technology | Image processors | Analytical or scientific software |
Technology | JavaScript | Web platform development software |
Technology | Laboratory information management system LIMS | Analytical or scientific software |
Technology | Linux | Operating system software |
Technology | List processing language LISP | Development environment software |
Technology | Microsoft .NET Framework | Development environment software |
Technology | Microsoft Excel | Spreadsheet software |
Technology | Microsoft Office | Office suite software |
Technology | Microsoft Outlook | Electronic mail software |
Technology | Microsoft PowerPoint | Presentation software |
Technology | Microsoft Visual Basic | Development environment software |
Technology | Microsoft Windows | Operating system software |
Technology | Player | Application server software |
Technology | Profilers | Program testing software |
Technology | Python | Object or component oriented development software |
Technology | Robotics Academy ROBOTC | Computer aided design CAD software |
Technology | Rockwell RSLogix | Industrial control software |
Technology | Silicon Graphics IRIX | Operating system software |
Technology | Stage | Analytical or scientific software |
Technology | The MathWorks MATLAB | Analytical or scientific software |
Technology | UNIX | Operating system software |
Technology | UsyCams | Computer aided design CAD software |
Technology | Version control software | File versioning software |
Technology | Video digitizers | Video creation and editing software |
Technology | Wind River Systems VxWorks | Operating system software |
Element ID | Interêt (FR / EN) | ScaleName | DataValue |
1.B.1.a | Réaliste / Realistic | Niveau | 6 |
1.B.1.b | Investigatrice / Investigative | Niveau | 6,67 |
1.B.1.c | Artistique / Artistic | Niveau | 2,67 |
1.B.1.d | Social / Social | Niveau | 1 |
1.B.1.e | Entreprenant / Enterprising | Niveau | 1,67 |
1.B.1.f | Conventionnel / Conventional | Niveau | 4 |
1.B.1.g | Premier intérêt High-Point / First Interest High-Point | Niveau | 2 |
1.B.1.h | Deuxième intérêt High-Point / Second Interest High-Point | Niveau | 1 |
1.B.1.i | Troisième intérêt High-Point / Third Interest High-Point | Niveau | 6 |
Choisir une formation qui vous convient, c'est penser déjà à votre carrière envisagé. Notre module d'orientation vous expose un test d'orientation, une liste de 1100 métiers, et une liste de 250 formations
Le personnel enseignant, administratif et technique est disponible pour vous offrir les meilleurs conseils d'orientation
Le savoir est offert par l'Université. Le savoir faire s'acquiert par l'expérience. Le savoir être dépend de votre personnalité.