"Penser globale, agir national", telle est la ligne conductrice qui portera toute la politique et les actions de l’Université.
Joindre
L’employabilité de nos étudiants devient nos préoccupations. Les offres de formation sont accréditées aux besoins de la société.
Joindre
Les Écoles Doctorales et les laboratoires encadrent des doctorants et de chercheurs aptes à la création d’emploi
Joindre
Task |
Organiser des données, et analyser et interpréter son authenticité et son importance relative. |
Rassembler les données historiques provenant de sources telles que les archives, les dossiers judiciaires, les journaux, les fichiers de nouvelles et les photographies, ainsi que la collecte de sources de données telles que les livres, les brochures et les périodiques. |
Tracer le développement historique dans un domaine particulier, comme l'histoire sociale, culturelle, politique ou diplomatique. |
Effectuer des recherches historiques comme base pour l'identification, la conservation et la reconstruction des lieux et des matériaux historiques. |
Enseigner et mener des recherches dans des collèges, des universités, des musées et d'autres organismes de recherche et écoles. |
Effectuer des recherches historiques et publier ou présenter des résultats et des théories. |
Parler à divers groupes, organisations et clubs pour promouvoir les objectifs et les activités des sociétés historiques. |
Préparer des publications et des expositions, ou examiner celles préparées par d'autres, afin d'assurer leur exactitude historique. |
Rechercher l'histoire d'un pays ou d'une région en particulier ou d'une période spécifique. |
Présenter les comptes historiques en termes de groupes individuels ou sociaux, ethniques, politiques, économiques ou géographiques. |
Déterminer les sujets de recherche ou rechercher des sujets de recherche spécifiés par les clients ou les employeurs. |
Organiser des informations pour la publication et pour d'autres moyens de diffusion, tels que l'utilisation dans des CD-ROM ou des sites Internet. |
Rechercher et préparer des manuscrits à l'appui de la programmation publique et du développement d'expositions sur des sites historiques, des musées, des bibliothèques et des archives. |
Conseiller ou consulter des personnes et des institutions concernant des questions telles que l'authenticité historique des matériaux ou les coutumes d'une période historique spécifique. |
Traduire ou demander une traduction de documents de référence. |
Recueillir des informations détaillées sur les personnes à utiliser dans les biographies. |
Entrevoyer les personnes pour recueillir des informations sur les événements historiques et pour enregistrer des histoires orales. |
Recommander des actions liées à l'art historique, telles que les éléments à ajouter à une collection ou les éléments à afficher dans une exposition. |
Coordonner les activités des travailleurs engagés dans le catalogage et le dépôt de matériel. |
Modifier les publications de la société historique. |
Conserver et conserver des manuscrits, des enregistrements et d'autres artefacts. |
ElementID | Connaissance (FR / EN) | ScaleName | DataValue |
2.C.7.d | Histoire et archéologie / History and Archeology | Niveau | 5,44 |
2.C.7.a | Langues Anglaise - Française - Malagasy / English Language | Niveau | 4,5 |
2.C.4.g | Géographie / Geography | Niveau | 4,42 |
2.C.1.b | Clérical / Clerical | Niveau | 4,03 |
2.C.6 | Éducation et formation / Education and Training | Niveau | 4,02 |
2.C.3.a | Ordinateurs et électronique / Computers and Electronics | Niveau | 3,85 |
2.C.1.e | Service client et personnel / Customer and Personal Service | Niveau | 3,81 |
2.C.4.f | Sociologie et anthropologie / Sociology and Anthropology | Niveau | 3,74 |
2.C.1.a | Administration et gestion / Administration and Management | Niveau | 3,58 |
2.C.7.c | Beaux-arts / Fine Arts | Niveau | 3,56 |
2.C.7.e | Philosophie et théologie / Philosophy and Theology | Niveau | 3,5 |
2.C.9.b | Communications et médias / Communications and Media | Niveau | 3,04 |
2.C.4.a | Mathématiques / Mathematics | Niveau | 2,79 |
2.C.3.c | Conception / Design | Niveau | 2,65 |
2.C.1.d | Ventes et marketing / Sales and Marketing | Niveau | 2,44 |
2.C.4.e | Psychologie / Psychology | Niveau | 2,29 |
2.C.8.a | Sécurité publique / Public Safety and Security | Niveau | 2,24 |
2.C.2.a | Production et traitement / Production and Processing | Niveau | 2,1 |
2.C.8.b | Droit et gouvernement / Law and Government | Niveau | 2,02 |
ElementID | Compétence (FR / EN) | ScaleName | DataValue |
2.A.1.a | Compréhension écrite / Reading Comprehension | Importance | 4,75 |
2.A.2.a | Pensée critique / Critical Thinking | Importance | 4,12 |
2.A.1.b | Écoute active / Active Listening | Importance | 4 |
2.A.1.c | L'écriture / Writing | Importance | 4 |
2.A.1.d | Parlant / Speaking | Importance | 3,88 |
2.A.2.b | Apprentissage actif / Active Learning | Importance | 3,75 |
2.B.1.a | Perceptivité sociale / Social Perceptiveness | Importance | 3,38 |
2.B.1.e | En instruction / Instructing | Importance | 3,25 |
2.B.4.e | Jugement et prise de décision / Judgment and Decision Making | Importance | 3,12 |
2.B.2.i | Résolution de problèmes complexes / Complex Problem Solving | Importance | 3,12 |
2.A.2.c | Stratégies d'apprentissage / Learning Strategies | Importance | 3 |
2.A.2.d | surveillance / Monitoring | Importance | 3 |
2.B.1.b | Coordination / Coordination | Importance | 3 |
2.B.5.d | / Management of Personnel Resou | Importance | 2,88 |
2.B.5.a | Gestion du temps / Time Management | Importance | 2,88 |
2.B.1.c | Persuasion / Persuasion | Importance | 2,75 |
2.A.1.f | Science / Science | Importance | 2,62 |
2.B.1.f | Orientation du service / Service Orientation | Importance | 2,38 |
2.B.1.d | Négociation / Negotiation | Importance | 2,25 |
2.B.4.g | Analyse de systèmes / Systems Analysis | Importance | 2,25 |
2.B.4.h | Évaluation des systèmes / Systems Evaluation | Importance | 2,25 |
2.B.3.a | Analyse d'exploitation / Operations Analysis | Importance | 2 |
ElementID | ElementName | ScaleName | DataValue |
1.A.1.a | Compréhension écrite / Written Comprehension | Importance | 4,75 |
1.A.1.a | Expression écrite / Written Expression | Importance | 4,25 |
1.A.1.a | Expression oral / Oral Expression | Importance | 4 |
1.A.1.a | Compréhension orale / Oral Comprehension | Importance | 4 |
1.A.1.b | Raisonnement inductif / Inductive Reasoning | Importance | 3,88 |
1.A.4.b | Clarté de la parole / Speech Clarity | Importance | 3,75 |
1.A.4.a | Près de la vision / Near Vision | Importance | 3,75 |
1.A.4.b | Reconnaissance de la parole / Speech Recognition | Importance | 3,62 |
1.A.1.b | Raisonnement déductif / Deductive Reasoning | Importance | 3,5 |
1.A.1.b | Sensibilité au problème / Problem Sensitivity | Importance | 3,38 |
1.A.1.b | Commande d'information / Information Ordering | Importance | 3,38 |
1.A.1.b | Catégorie Flexibilité / Category Flexibility | Importance | 3,25 |
1.A.1.b | La maîtrise des idées / Fluency of Ideas | Importance | 3,12 |
1.A.1.g | Attention sélective / Selective Attention | Importance | 3 |
1.A.1.b | Originalité / Originality | Importance | 3 |
1.A.1.e | Flexibilité de la fermeture / Flexibility of Closure | Importance | 2,38 |
1.A.4.a | Vision extrême / Far Vision | Importance | 2,38 |
1.A.1.d | Mémorisation / Memorization | Importance | 2,25 |
1.A.1.e | Vitesse perceptuelle / Perceptual Speed | Importance | 2,12 |
1.A.1.g | Partage de temps / Time Sharing | Importance | 2,12 |
1.A.4.b | Attention auditive / Auditory Attention | Importance | 2,12 |
1.A.1.e | Vitesse de fermeture / Speed of Closure | Importance | 2 |
1.A.1.f | Visualisation / Visualization | Importance | 2 |
1.A.3.a | Force du coffre / Trunk Strength | Importance | 2 |
1.A.4.a | Discrimination visuelle de couleur / Visual Color Discrimination | Importance | 2 |
1.A.1.c | Raisonnement mathématique / Mathematical Reasoning | Importance | 2 |
T2Type | T2Example | CommodityTitle |
Tools | Analog-to-digital converters | Assistive listening devices |
Tools | Computer inkjet printers | Inkjet printers |
Tools | Computer laser printers | Laser printers |
Tools | Data input scanners | Scanners |
Tools | Digital audio recorders | Digital voice recorders |
Tools | Digital still cameras | Digital cameras |
Tools | Laptop computers | Notebook computers |
Tools | Microfiche readers | Microfiche or microfilm viewers |
Tools | Microfilm readers | Microfiche or microfilm viewers |
Tools | Microphones | Microphones |
Tools | Personal computers | Personal computers |
Tools | Photocopying equipment | Photocopiers |
Technology | Adobe Systems Adobe Acrobat | Document management software |
Technology | Adobe Systems Adobe Dreamweaver | Web page creation and editing software |
Technology | Adobe Systems Adobe InDesign | Desktop publishing software |
Technology | Adobe Systems Adobe Photoshop | Graphics or photo imaging software |
Technology | Archival databases | Information retrieval or search software |
Technology | ArchiveGrid | Information retrieval or search software |
Technology | Archives Wiki | Information retrieval or search software |
Technology | Audio editing software | Music or sound editing software |
Technology | Corel WordPerfect | Word processing software |
Technology | Database management systems | Data base management system software |
Technology | Digital image collections | Information retrieval or search software |
Technology | Digital mapping software | Map creation software |
Technology | Email software | Electronic mail software |
Technology | Extensible markup language XML | Enterprise application integration software |
Technology | Geographic information system GIS software | Map creation software |
Technology | Google Books NGram Viewer | Information retrieval or search software |
Technology | Gutenberg-e | Data base user interface and query software |
Technology | Library of Congress digital collections | Information retrieval or search software |
Technology | Microsoft Excel | Spreadsheet software |
Technology | Microsoft Office | Office suite software |
Technology | Microsoft Word | Word processing software |
Technology | National Archives online databases | Information retrieval or search software |
Technology | National Union Catalog of Manuscript Collections (NUCMC) | Information retrieval or search software |
Technology | Page markers | Internet browser software |
Technology | ProQuest Archive Finder | Information retrieval or search software |
Technology | QuarkXPress | Desktop publishing software |
Technology | Reference management software | Data base user interface and query software |
Technology | Scanning software | Optical character reader OCR or scanning software |
Technology | Searchable online catalogs | Information retrieval or search software |
Technology | Smithsonian Institution digital archives | Information retrieval or search software |
Technology | SPSS | Analytical or scientific software |
Technology | Statistical analysis software | Analytical or scientific software |
Technology | Structured query language SQL | Data base user interface and query software |
Technology | Text mining software | Data mining software |
Technology | TokenX | Data mining software |
Technology | Web browser software | Internet browser software |
Technology | Web Scrapbook | Document management software |
Element ID | Interêt (FR / EN) | ScaleName | DataValue |
1.B.1.a | Réaliste / Realistic | Niveau | 1 |
1.B.1.b | Investigatrice / Investigative | Niveau | 6,67 |
1.B.1.c | Artistique / Artistic | Niveau | 2,67 |
1.B.1.d | Social / Social | Niveau | 2,67 |
1.B.1.e | Entreprenant / Enterprising | Niveau | 2,67 |
1.B.1.f | Conventionnel / Conventional | Niveau | 3 |
1.B.1.g | Premier intérêt High-Point / First Interest High-Point | Niveau | 2 |
1.B.1.h | Deuxième intérêt High-Point / Second Interest High-Point | Niveau | 0 |
1.B.1.i | Troisième intérêt High-Point / Third Interest High-Point | Niveau | 0 |
Choisir une formation qui vous convient, c'est penser déjà à votre carrière envisagé. Notre module d'orientation vous expose un test d'orientation, une liste de 1100 métiers, et une liste de 250 formations
Le personnel enseignant, administratif et technique est disponible pour vous offrir les meilleurs conseils d'orientation
Le savoir est offert par l'Université. Le savoir faire s'acquiert par l'expérience. Le savoir être dépend de votre personnalité.