"Penser globale, agir national", telle est la ligne conductrice qui portera toute la politique et les actions de l’Université.
Joindre
L’employabilité de nos étudiants devient nos préoccupations. Les offres de formation sont accréditées aux besoins de la société.
Joindre
Les Écoles Doctorales et les laboratoires encadrent des doctorants et de chercheurs aptes à la création d’emploi
Joindre
Task |
Préparer ou réviser des études ou des spécifications techniques. |
Représenter les juridictions dans l'approbation législative ou administrative des projets de développement foncier. |
Préparer les documents nécessaires pour obtenir des approbations ou des permis de projets. |
Programmes directs de comptage du trafic urbain. |
Développer ou tester de nouvelles méthodes ou modèles d'analyse des transports. |
Définir ou mettre à jour des informations telles que les limites urbaines ou la classification des routes. |
Analyser les conséquences liées au transport des propositions législatives fédérales et étatiques. |
Analyser les informations des programmes de comptage du trafic. |
Examiner les plans de développement pour les effets du système de transport, les exigences d'infrastructure ou le respect des règlements de transport applicables. |
Préparer des rapports ou des recommandations sur la planification des transports. |
Produire des documents environnementaux, tels que des évaluations environnementales ou des déclarations d'impact environnemental. |
Participer à des réunions publiques ou des audiences pour expliquer les propositions de planification, recueillir des commentaires de ceux qui sont touchés par des projets ou pour parvenir à un consensus sur les conceptions de projets. |
Documenter et évaluer les besoins et les coûts du projet de transport. |
Élaborer des idées de conception pour des infrastructures de transport nouvelles ou améliorées, telles que des améliorations de jonction, des projets de piétons, des installations de bus et des parkings. |
Développer des modèles informatiques pour aborder les problèmes de planification du transport. |
Concever des enquêtes de transport pour identifier les domaines d'intérêt public. |
Analyser et interpréter les données des logiciels de modélisation du trafic, des systèmes d'information géographique ou des bases de données associées. |
Collaborer avec les ingénieurs pour rechercher, analyser ou résoudre des problèmes de conception de transport complexes. |
Recommander des améliorations ou des projets du système de transport, en fonction de l'économie, de la population, de l'utilisation des terres ou des projections de trafic. |
Définir les problèmes ou les priorités de planification des transports régionaux ou locaux. |
Analyser les informations relatives au transport, telles que les politiques d'utilisation des terres, l'impact environnemental des projets ou les besoins de planification à long terme. |
Collaborer avec d'autres professionnels pour développer des stratégies de transport durable au niveau local, régional ou national. |
ElementID | Connaissance (FR / EN) | ScaleName | DataValue |
2.C.10 | Transport / Transportation | Niveau | 5,38 |
2.C.4.g | Géographie / Geography | Niveau | 5,34 |
2.C.1.e | Service client et personnel / Customer and Personal Service | Niveau | 5 |
2.C.4.a | Mathématiques / Mathematics | Niveau | 4,72 |
2.C.7.a | Langues Anglaise - Française - Malagasy / English Language | Niveau | 4,62 |
2.C.3.a | Ordinateurs et électronique / Computers and Electronics | Niveau | 4,31 |
2.C.1.a | Administration et gestion / Administration and Management | Niveau | 4,16 |
2.C.8.b | Droit et gouvernement / Law and Government | Niveau | 4,03 |
2.C.1.b | Clérical / Clerical | Niveau | 3,75 |
2.C.3.c | Conception / Design | Niveau | 3,72 |
2.C.3.b | Ingénierie et technologie / Engineering and Technology | Niveau | 3,66 |
2.C.1.d | Ventes et marketing / Sales and Marketing | Niveau | 3,59 |
2.C.9.b | Communications et médias / Communications and Media | Niveau | 3,22 |
2.C.4.f | Sociologie et anthropologie / Sociology and Anthropology | Niveau | 3,16 |
2.C.6 | Éducation et formation / Education and Training | Niveau | 3 |
2.C.1.f | Personnel et ressources humaines / Personnel and Human Resources | Niveau | 2,94 |
2.C.1.c | Économie et comptabilité / Economics and Accounting | Niveau | 2,81 |
2.C.3.d | Bâtiment et construction / Building and Construction | Niveau | 2,75 |
2.C.7.d | Histoire et archéologie / History and Archeology | Niveau | 2,62 |
2.C.8.a | Sécurité publique / Public Safety and Security | Niveau | 2,59 |
2.C.4.e | Psychologie / Psychology | Niveau | 2,31 |
ElementID | Compétence (FR / EN) | ScaleName | DataValue |
2.A.1.a | Compréhension écrite / Reading Comprehension | Importance | 4,12 |
2.A.1.c | L'écriture / Writing | Importance | 4 |
2.A.1.d | Parlant / Speaking | Importance | 4 |
2.B.4.e | Jugement et prise de décision / Judgment and Decision Making | Importance | 3,88 |
2.A.2.a | Pensée critique / Critical Thinking | Importance | 3,88 |
2.B.4.h | Évaluation des systèmes / Systems Evaluation | Importance | 3,75 |
2.B.2.i | Résolution de problèmes complexes / Complex Problem Solving | Importance | 3,75 |
2.A.2.b | Apprentissage actif / Active Learning | Importance | 3,75 |
2.A.1.b | Écoute active / Active Listening | Importance | 3,75 |
2.B.1.b | Coordination / Coordination | Importance | 3,62 |
2.B.5.a | Gestion du temps / Time Management | Importance | 3,5 |
2.A.2.d | surveillance / Monitoring | Importance | 3,38 |
2.B.4.g | Analyse de systèmes / Systems Analysis | Importance | 3,38 |
2.B.1.a | Perceptivité sociale / Social Perceptiveness | Importance | 3,25 |
2.B.1.c | Persuasion / Persuasion | Importance | 3,25 |
2.B.1.f | Orientation du service / Service Orientation | Importance | 3,25 |
2.B.5.d | / Management of Personnel Resou | Importance | 3,12 |
2.A.1.e | Mathématiques / Mathematics | Importance | 3,12 |
2.B.1.d | Négociation / Negotiation | Importance | 3 |
2.B.3.a | Analyse d'exploitation / Operations Analysis | Importance | 2,88 |
2.A.2.c | Stratégies d'apprentissage / Learning Strategies | Importance | 2,88 |
2.B.1.e | En instruction / Instructing | Importance | 2,75 |
2.B.5.c | / Management of Material Resour | Importance | 2,75 |
2.A.1.f | Science / Science | Importance | 2,38 |
2.B.5.b | / Management of Financial Resou | Importance | 2,38 |
2.B.3.g | Surveillance de l'opération / Operation Monitoring | Importance | 2,25 |
ElementID | ElementName | ScaleName | DataValue |
1.A.1.a | Compréhension écrite / Written Comprehension | Importance | 4,25 |
1.A.1.a | Expression oral / Oral Expression | Importance | 4,12 |
1.A.1.a | Compréhension orale / Oral Comprehension | Importance | 4,12 |
1.A.1.a | Expression écrite / Written Expression | Importance | 4 |
1.A.1.b | Raisonnement inductif / Inductive Reasoning | Importance | 4 |
1.A.1.b | Sensibilité au problème / Problem Sensitivity | Importance | 4 |
1.A.4.b | Clarté de la parole / Speech Clarity | Importance | 3,88 |
1.A.1.b | Raisonnement déductif / Deductive Reasoning | Importance | 3,88 |
1.A.1.f | Visualisation / Visualization | Importance | 3,75 |
1.A.1.b | Originalité / Originality | Importance | 3,62 |
1.A.1.b | La maîtrise des idées / Fluency of Ideas | Importance | 3,62 |
1.A.4.b | Reconnaissance de la parole / Speech Recognition | Importance | 3,62 |
1.A.4.a | Près de la vision / Near Vision | Importance | 3,62 |
1.A.1.b | Commande d'information / Information Ordering | Importance | 3,62 |
1.A.1.g | Attention sélective / Selective Attention | Importance | 3,25 |
1.A.1.b | Catégorie Flexibilité / Category Flexibility | Importance | 3,25 |
1.A.1.e | Flexibilité de la fermeture / Flexibility of Closure | Importance | 3,12 |
1.A.1.c | Nombre d'installations / Number Facility | Importance | 3,12 |
1.A.1.c | Raisonnement mathématique / Mathematical Reasoning | Importance | 3,12 |
1.A.4.a | Vision extrême / Far Vision | Importance | 3,12 |
1.A.1.g | Partage de temps / Time Sharing | Importance | 3 |
1.A.1.e | Vitesse perceptuelle / Perceptual Speed | Importance | 2,88 |
1.A.1.d | Mémorisation / Memorization | Importance | 2,75 |
1.A.1.e | Vitesse de fermeture / Speed of Closure | Importance | 2,75 |
1.A.4.a | Discrimination visuelle de couleur / Visual Color Discrimination | Importance | 2,75 |
1.A.2.a | Dextérité des doigts / Finger Dexterity | Importance | 2,62 |
1.A.4.a | Perception de la profondeur / Depth Perception | Importance | 2,25 |
1.A.4.b | Sensibilité auditive / Hearing Sensitivity | Importance | 2,25 |
1.A.4.b | Attention auditive / Auditory Attention | Importance | 2,12 |
T2Type | T2Example | CommodityTitle |
Tools | Blueprint machines | Digital image printers |
Tools | Desktop computers | Desktop computers |
Tools | Laptop computers | Notebook computers |
Tools | Laser facsimile machines | Laser fax machine |
Tools | Multi-line telephone systems | Special purpose telephones |
Tools | Personal computers | Personal computers |
Tools | Photocopying equipment | Photocopiers |
Technology | Adobe Systems Adobe Acrobat | Document management software |
Technology | Adobe Systems Adobe Illustrator | Graphics or photo imaging software |
Technology | Adobe Systems Adobe InDesign | Desktop publishing software |
Technology | Adobe Systems Adobe Photoshop | Graphics or photo imaging software |
Technology | Autodesk AutoCAD | Computer aided design CAD software |
Technology | Bentley Microstation | Computer aided design CAD software |
Technology | Caliper TransCAD | Computer aided design CAD software |
Technology | Citilabs Cube | Analytical or scientific software |
Technology | CORSIM | Analytical or scientific software |
Technology | Crash Mapping Analysis Tool CMAT | Analytical or scientific software |
Technology | Dowling Associates TRAFFIX | Analytical or scientific software |
Technology | ESRI ArcGIS software | Map creation software |
Technology | ESRI ArcView | Map creation software |
Technology | Iteris Turbo Architecture | Analytical or scientific software |
Technology | MapInfo | Map creation software |
Technology | McTrans HCS+ | Analytical or scientific software |
Technology | Microsoft Access | Data base user interface and query software |
Technology | Microsoft Excel | Spreadsheet software |
Technology | Microsoft Office | Office suite software |
Technology | Microsoft PowerPoint | Presentation software |
Technology | Microsoft Project | Project management software |
Technology | Microsoft Visual Basic | Development environment software |
Technology | Microsoft Word | Word processing software |
Technology | Oracle Primavera Enterprise Project Portfolio Management | Project management software |
Technology | PTV VISUM | Analytical or scientific software |
Technology | Quadstone Paramics | Analytical or scientific software |
Technology | Roundabout Delay RODEL | Analytical or scientific software |
Technology | SAP | Enterprise resource planning ERP software |
Technology | SAS | Analytical or scientific software |
Technology | SPSS | Analytical or scientific software |
Technology | Strong Concepts TEAPAC | Analytical or scientific software |
Technology | Structured query language SQL | Data base user interface and query software |
Technology | Texas Transportation Institute TTI Progression Analysis and Signal System Evaluation Routine PASSER | Analytical or scientific software |
Technology | Traffic signal software | Industrial control software |
Technology | TRL Software TRANSYT | Analytical or scientific software |
Technology | Visual Solutions VisSIM | Analytical or scientific software |
Technology | Web browser software | Internet browser software |
Element ID | Interêt (FR / EN) | ScaleName | DataValue |
1.B.1.a | Réaliste / Realistic | Niveau | 3,67 |
1.B.1.b | Investigatrice / Investigative | Niveau | 6,33 |
1.B.1.c | Artistique / Artistic | Niveau | 2,67 |
1.B.1.d | Social / Social | Niveau | 1,67 |
1.B.1.e | Entreprenant / Enterprising | Niveau | 2,33 |
1.B.1.f | Conventionnel / Conventional | Niveau | 4 |
1.B.1.g | Premier intérêt High-Point / First Interest High-Point | Niveau | 2 |
1.B.1.h | Deuxième intérêt High-Point / Second Interest High-Point | Niveau | 6 |
1.B.1.i | Troisième intérêt High-Point / Third Interest High-Point | Niveau | 1 |
Choisir une formation qui vous convient, c'est penser déjà à votre carrière envisagé. Notre module d'orientation vous expose un test d'orientation, une liste de 1100 métiers, et une liste de 250 formations
Le personnel enseignant, administratif et technique est disponible pour vous offrir les meilleurs conseils d'orientation
Le savoir est offert par l'Université. Le savoir faire s'acquiert par l'expérience. Le savoir être dépend de votre personnalité.