"Penser globale, agir national", telle est la ligne conductrice qui portera toute la politique et les actions de l’Université.
Joindre
L’employabilité de nos étudiants devient nos préoccupations. Les offres de formation sont accréditées aux besoins de la société.
Joindre
Les Écoles Doctorales et les laboratoires encadrent des doctorants et de chercheurs aptes à la création d’emploi
Joindre
Task |
Préparer, manipuler et gérer des bases de données étendues. |
Fournir une assistance pour la préparation de rapports, manuscrits et présentations liés aux projets. |
Obtenir le consentement éclairé des sujets de recherche ou de leurs tuteurs. |
Effectuer des analyses statistiques descriptives et multivariées de données, en utilisant des logiciels. |
Vérifier l'exactitude et la validité des données saisies dans les bases de données, corrigeant toute erreur. |
Préparer des tableaux, des graphiques, des fiches d'information et des rapports écrits résumant les résultats de la recherche. |
Modifier et soumettre des protocoles et d'autres documents de recherche requis. |
Élaborer et mettre en œuvre des procédures de contrôle de la qualité de la recherche. |
Effectuer des recherches sur Internet et bibliothèques. |
Présenter des résultats de recherche à des groupes de personnes. |
Effectuer la saisie des données et d'autres travaux de bureau comme requis pour l'achèvement du projet. |
Concever et créer des programmes spéciaux pour des tâches telles que l'analyse statistique et l'entrée et le nettoyage des données. |
Données de code en préparation pour l'entrée d'ordinateur. |
Fournir une assistance dans la conception d'instruments d'enquête tels que des questionnaires. |
Témoigner les sujets potentiels pour déterminer leur adéquation en tant que participants à l'étude. |
Administrer des tests standardisés à des sujets de recherche, ou les interviewer pour recueillir des données de recherche. |
Recruter et planifier les participants à la recherche. |
Suivre les participants à la recherche et effectuer les tâches de suivi nécessaires. |
Allouer et gérer l'espace et les ressources du laboratoire. |
Superviser le travail des enquêteurs. |
Suivre les fournitures de laboratoire et les dépenses telles que le remboursement des participants. |
Effectuer des évaluations des besoins ou consulter les clients pour déterminer les types de recherche et les informations requises. |
Recueillir des spécimens tels que des échantillons de sang, comme l'exigent les projets de recherche. |
ElementID | Connaissance (FR / EN) | ScaleName | DataValue |
2.C.4.e | Psychologie / Psychology | Niveau | 4,95 |
2.C.1.b | Clérical / Clerical | Niveau | 4,89 |
2.C.7.a | Langues Anglaise - Française - Malagasy / English Language | Niveau | 4,82 |
2.C.3.a | Ordinateurs et électronique / Computers and Electronics | Niveau | 4,68 |
2.C.6 | Éducation et formation / Education and Training | Niveau | 4,3 |
2.C.4.f | Sociologie et anthropologie / Sociology and Anthropology | Niveau | 3,87 |
2.C.4.a | Mathématiques / Mathematics | Niveau | 3,76 |
2.C.1.a | Administration et gestion / Administration and Management | Niveau | 3,44 |
2.C.1.e | Service client et personnel / Customer and Personal Service | Niveau | 3,44 |
2.C.9.b | Communications et médias / Communications and Media | Niveau | 3,03 |
2.C.8.b | Droit et gouvernement / Law and Government | Niveau | 2,73 |
2.C.5.b | Thérapie et conseil / Therapy and Counseling | Niveau | 2,62 |
2.C.7.e | Philosophie et théologie / Philosophy and Theology | Niveau | 2,49 |
2.C.1.f | Personnel et ressources humaines / Personnel and Human Resources | Niveau | 2,17 |
ElementID | Compétence (FR / EN) | ScaleName | DataValue |
2.A.1.b | Écoute active / Active Listening | Importance | 3,62 |
2.A.1.a | Compréhension écrite / Reading Comprehension | Importance | 3,62 |
2.A.1.c | L'écriture / Writing | Importance | 3,5 |
2.A.2.a | Pensée critique / Critical Thinking | Importance | 3,5 |
2.B.2.i | Résolution de problèmes complexes / Complex Problem Solving | Importance | 3,5 |
2.A.1.d | Parlant / Speaking | Importance | 3,38 |
2.A.1.e | Mathématiques / Mathematics | Importance | 3,25 |
2.A.1.f | Science / Science | Importance | 3,25 |
2.A.2.b | Apprentissage actif / Active Learning | Importance | 3,25 |
2.B.4.e | Jugement et prise de décision / Judgment and Decision Making | Importance | 3,25 |
2.B.3.e | La programmation / Programming | Importance | 3 |
2.B.5.a | Gestion du temps / Time Management | Importance | 3 |
2.B.1.b | Coordination / Coordination | Importance | 3 |
2.B.1.a | Perceptivité sociale / Social Perceptiveness | Importance | 3 |
2.A.2.d | surveillance / Monitoring | Importance | 3 |
2.B.4.h | Évaluation des systèmes / Systems Evaluation | Importance | 2,88 |
2.B.4.g | Analyse de systèmes / Systems Analysis | Importance | 2,88 |
2.B.3.m | Analyse de contrôle de qualité / Quality Control Analysis | Importance | 2,88 |
2.B.5.d | / Management of Personnel Resou | Importance | 2,88 |
2.B.1.f | Orientation du service / Service Orientation | Importance | 2,88 |
2.B.1.e | En instruction / Instructing | Importance | 2,88 |
2.B.1.c | Persuasion / Persuasion | Importance | 2,75 |
2.A.2.c | Stratégies d'apprentissage / Learning Strategies | Importance | 2,75 |
2.B.1.d | Négociation / Negotiation | Importance | 2,62 |
2.B.3.g | Surveillance de l'opération / Operation Monitoring | Importance | 2,5 |
2.B.5.c | / Management of Material Resour | Importance | 2,38 |
2.B.3.a | Analyse d'exploitation / Operations Analysis | Importance | 2,25 |
2.B.5.b | / Management of Financial Resou | Importance | 2,12 |
2.B.3.b | Conception de la technologie / Technology Design | Importance | 2 |
2.B.3.k | Dépannage / Troubleshooting | Importance | 2 |
ElementID | ElementName | ScaleName | DataValue |
1.A.1.a | Compréhension écrite / Written Comprehension | Importance | 3,88 |
1.A.1.a | Expression oral / Oral Expression | Importance | 3,75 |
1.A.1.a | Compréhension orale / Oral Comprehension | Importance | 3,75 |
1.A.1.a | Expression écrite / Written Expression | Importance | 3,63 |
1.A.1.b | Commande d'information / Information Ordering | Importance | 3,63 |
1.A.4.a | Près de la vision / Near Vision | Importance | 3,5 |
1.A.1.b | Raisonnement déductif / Deductive Reasoning | Importance | 3,5 |
1.A.4.b | Clarté de la parole / Speech Clarity | Importance | 3,38 |
1.A.4.b | Reconnaissance de la parole / Speech Recognition | Importance | 3,38 |
1.A.1.b | Raisonnement inductif / Inductive Reasoning | Importance | 3,38 |
1.A.1.b | Sensibilité au problème / Problem Sensitivity | Importance | 3,38 |
1.A.1.b | Catégorie Flexibilité / Category Flexibility | Importance | 3,13 |
1.A.4.a | Vision extrême / Far Vision | Importance | 3,13 |
1.A.1.e | Flexibilité de la fermeture / Flexibility of Closure | Importance | 3,13 |
1.A.2.a | Dextérité des doigts / Finger Dexterity | Importance | 3,13 |
1.A.1.b | La maîtrise des idées / Fluency of Ideas | Importance | 3 |
1.A.1.b | Originalité / Originality | Importance | 3 |
1.A.1.g | Attention sélective / Selective Attention | Importance | 3 |
1.A.1.c | Nombre d'installations / Number Facility | Importance | 3 |
1.A.1.c | Raisonnement mathématique / Mathematical Reasoning | Importance | 3 |
1.A.1.e | Vitesse perceptuelle / Perceptual Speed | Importance | 2,88 |
1.A.1.d | Mémorisation / Memorization | Importance | 2,75 |
1.A.1.f | Visualisation / Visualization | Importance | 2,63 |
1.A.1.e | Vitesse de fermeture / Speed of Closure | Importance | 2,63 |
1.A.1.g | Partage de temps / Time Sharing | Importance | 2,38 |
1.A.4.a | Discrimination visuelle de couleur / Visual Color Discrimination | Importance | 2,38 |
1.A.4.b | Sensibilité auditive / Hearing Sensitivity | Importance | 2,25 |
1.A.4.b | Attention auditive / Auditory Attention | Importance | 2,25 |
1.A.4.a | Perception de la profondeur / Depth Perception | Importance | 2 |
T2Type | T2Example | CommodityTitle |
Tools | Computer data input scanners | Scanners |
Tools | Computer laser printers | Laser printers |
Tools | Desktop computers | Desktop computers |
Tools | Multi-line telephone systems | Special purpose telephones |
Tools | Personal computers | Personal computers |
Tools | Photocopying equipment | Photocopiers |
Tools | Tablet computers | Tablet computers |
Tools | Transcription equipment | Dictation machines |
Technology | Adobe Systems Adobe Illustrator | Graphics or photo imaging software |
Technology | Adobe Systems Adobe InDesign | Desktop publishing software |
Technology | Database software | Data base user interface and query software |
Technology | ESRI ArcGIS software | Map creation software |
Technology | Graphics software | Graphics or photo imaging software |
Technology | Microsoft Access | Data base user interface and query software |
Technology | Microsoft Excel | Spreadsheet software |
Technology | Microsoft Office | Office suite software |
Technology | Microsoft Outlook | Electronic mail software |
Technology | Microsoft PowerPoint | Presentation software |
Technology | Online library databases | Information retrieval or search software |
Technology | SAS | Analytical or scientific software |
Technology | SPSS | Analytical or scientific software |
Technology | StataCorp Stata | Analytical or scientific software |
Technology | The MathWorks MATLAB | Analytical or scientific software |
Technology | Video development software | Video creation and editing software |
Technology | Web browser software | Internet browser software |
Element ID | Interêt (FR / EN) | ScaleName | DataValue |
1.B.1.a | Réaliste / Realistic | Niveau | 1,67 |
1.B.1.b | Investigatrice / Investigative | Niveau | 5 |
1.B.1.c | Artistique / Artistic | Niveau | 2,33 |
1.B.1.d | Social / Social | Niveau | 2,67 |
1.B.1.e | Entreprenant / Enterprising | Niveau | 2 |
1.B.1.f | Conventionnel / Conventional | Niveau | 6,33 |
1.B.1.g | Premier intérêt High-Point / First Interest High-Point | Niveau | 6 |
1.B.1.h | Deuxième intérêt High-Point / Second Interest High-Point | Niveau | 2 |
1.B.1.i | Troisième intérêt High-Point / Third Interest High-Point | Niveau | 0 |
Choisir une formation qui vous convient, c'est penser déjà à votre carrière envisagé. Notre module d'orientation vous expose un test d'orientation, une liste de 1100 métiers, et une liste de 250 formations
Le personnel enseignant, administratif et technique est disponible pour vous offrir les meilleurs conseils d'orientation
Le savoir est offert par l'Université. Le savoir faire s'acquiert par l'expérience. Le savoir être dépend de votre personnalité.