"Penser globale, agir national", telle est la ligne conductrice qui portera toute la politique et les actions de l’Université.
Joindre
L’employabilité de nos étudiants devient nos préoccupations. Les offres de formation sont accréditées aux besoins de la société.
Joindre
Les Écoles Doctorales et les laboratoires encadrent des doctorants et de chercheurs aptes à la création d’emploi
Joindre
Task |
Étudier et répéter les rôles à partir de scripts pour interpréter, apprendre et mémoriser les lignes, les cascades et les indices selon les directives. |
Travailler en étroite collaboration avec les réalisateurs, les autres acteurs et les dramaturges pour trouver l'interprétation la plus adaptée au rôle. |
Découvrer les personnages dans les scripts et leurs relations les uns avec les autres pour développer des interprétations de rôles. |
Collaborer avec d'autres acteurs dans le cadre d'un ensemble. |
Effectuer des interprétations humoristiques et sérieuses des émotions, des actions et des situations, en utilisant des mouvements corporels, des expressions faciales et des gestes. |
Participer aux auditions et lancer des appels à l'audition pour les rôles. |
Représenter et interpréter les rôles, en utilisant la parole, les gestes et les mouvements du corps, pour divertir, informer ou instruire les spectateurs de la radio, du cinéma, de la télévision ou de la vie. |
Travailler avec d'autres membres d'équipage responsables de l'éclairage, des costumes, du maquillage et des accessoires. |
Chanter ou dansier pendant des spectacles dramatiques ou comiques. |
Liser les scripts ou les livres pour narrer des actions ou pour informer ou divertir le public, en utilisant peu ou pas d'accessoires de scène. |
Promouvoir les productions en utilisant des moyens tels que des interviews sur des pièces de théâtre ou des films. |
Écriver un matériel original ou adapté pour les drames, les comédies, les spectacles de marionnettes, la narration ou d'autres représentations. |
Préparer et exécuter des cascades d'action pour des productions cinématographiques, télévisuelles ou scéniques. |
Raconter des blagues, effectuer des danses comiques, des chansons et des sketches, imiter les manières et les voix des autres, contorsiver le visage et utiliser d'autres dispositifs pour amuser le public. |
Introduire des spectacles et des artistes pour stimuler l'excitation et coordonner la transition en douceur des actes pendant les événements. |
Manipuler les cordes, les fils, les tiges ou les doigts pour animer les marionnettes ou les mannequins en synchronisation avec les programmes de conversation, de chant ou enregistrés. |
Habiller-vous avec des costumes et maquillage de clown comique, et effectuer des routines de comédie pour divertir le public. |
Effectuer des astuces d'illusion originales et de stock pour divertir et mystifier le public, incluant occasionnellement les membres du public en tant que participants. |
Construire des marionnettes et des mannequins ventrilocéques, et coudre des vêtements accessoires, en utilisant des outils à main et des machines. |
ElementID | Connaissance (FR / EN) | ScaleName | DataValue |
2.C.7.c | Beaux-arts / Fine Arts | Niveau | 5,8 |
2.C.7.a | Langues Anglaise - Française - Malagasy / English Language | Niveau | 4,66 |
2.C.9.b | Communications et médias / Communications and Media | Niveau | 3,8 |
2.C.4.e | Psychologie / Psychology | Niveau | 3,58 |
2.C.4.f | Sociologie et anthropologie / Sociology and Anthropology | Niveau | 3,18 |
2.C.7.e | Philosophie et théologie / Philosophy and Theology | Niveau | 2,9 |
2.C.7.d | Histoire et archéologie / History and Archeology | Niveau | 2,6 |
2.C.6 | Éducation et formation / Education and Training | Niveau | 2,58 |
2.C.1.d | Ventes et marketing / Sales and Marketing | Niveau | 2,11 |
ElementID | Compétence (FR / EN) | ScaleName | DataValue |
2.A.1.d | Parlant / Speaking | Importance | 4,12 |
2.A.1.b | Écoute active / Active Listening | Importance | 3,88 |
2.A.1.a | Compréhension écrite / Reading Comprehension | Importance | 3,88 |
2.B.1.a | Perceptivité sociale / Social Perceptiveness | Importance | 3,88 |
2.A.2.a | Pensée critique / Critical Thinking | Importance | 3,38 |
2.A.2.d | surveillance / Monitoring | Importance | 3,38 |
2.B.1.b | Coordination / Coordination | Importance | 3,25 |
2.B.4.e | Jugement et prise de décision / Judgment and Decision Making | Importance | 3,25 |
2.B.5.a | Gestion du temps / Time Management | Importance | 3,12 |
2.A.2.b | Apprentissage actif / Active Learning | Importance | 3 |
2.A.1.c | L'écriture / Writing | Importance | 3 |
2.B.2.i | Résolution de problèmes complexes / Complex Problem Solving | Importance | 2,88 |
2.A.2.c | Stratégies d'apprentissage / Learning Strategies | Importance | 2,75 |
2.B.1.c | Persuasion / Persuasion | Importance | 2,75 |
2.B.1.e | En instruction / Instructing | Importance | 2,62 |
2.B.1.d | Négociation / Negotiation | Importance | 2,5 |
2.B.5.d | / Management of Personnel Resou | Importance | 2,5 |
2.B.1.f | Orientation du service / Service Orientation | Importance | 2,25 |
2.B.3.a | Analyse d'exploitation / Operations Analysis | Importance | 2 |
ElementID | ElementName | ScaleName | DataValue |
1.A.1.a | Expression oral / Oral Expression | Importance | 4,38 |
1.A.4.b | Clarté de la parole / Speech Clarity | Importance | 4,25 |
1.A.1.a | Compréhension orale / Oral Comprehension | Importance | 4,13 |
1.A.1.d | Mémorisation / Memorization | Importance | 3,88 |
1.A.1.a | Compréhension écrite / Written Comprehension | Importance | 3,75 |
1.A.4.a | Près de la vision / Near Vision | Importance | 3,75 |
1.A.1.b | Originalité / Originality | Importance | 3,75 |
1.A.4.b | Reconnaissance de la parole / Speech Recognition | Importance | 3,38 |
1.A.1.b | Commande d'information / Information Ordering | Importance | 3,25 |
1.A.1.b | La maîtrise des idées / Fluency of Ideas | Importance | 3,25 |
1.A.1.a | Expression écrite / Written Expression | Importance | 3,13 |
1.A.1.b | Sensibilité au problème / Problem Sensitivity | Importance | 3 |
1.A.1.b | Catégorie Flexibilité / Category Flexibility | Importance | 3 |
1.A.1.b | Raisonnement déductif / Deductive Reasoning | Importance | 2,88 |
1.A.1.g | Attention sélective / Selective Attention | Importance | 2,88 |
1.A.1.b | Raisonnement inductif / Inductive Reasoning | Importance | 2,88 |
1.A.1.f | Visualisation / Visualization | Importance | 2,63 |
1.A.1.g | Partage de temps / Time Sharing | Importance | 2,5 |
1.A.3.c | Coordination brute du corps / Gross Body Coordination | Importance | 2,5 |
1.A.1.e | Flexibilité de la fermeture / Flexibility of Closure | Importance | 2,38 |
1.A.4.a | Vision extrême / Far Vision | Importance | 2,38 |
1.A.1.e | Vitesse de fermeture / Speed of Closure | Importance | 2,38 |
1.A.2.b | Coordination Multilimb / Multilimb Coordination | Importance | 2,25 |
1.A.3.a | Force du coffre / Trunk Strength | Importance | 2,25 |
1.A.2.a | Maintien de la main / Arm-Hand Steadiness | Importance | 2 |
1.A.2.a | Dextérité manuelle / Manual Dexterity | Importance | 2 |
T2Type | T2Example | CommodityTitle |
Tools | Digital still cameras | Digital cameras |
Tools | Digital video recorders | Digital camcorders or video cameras |
Tools | Laptop computers | Notebook computers |
Tools | MP3 digital voice recorders | MP3 players or recorders |
Tools | Personal computers | Personal computers |
Tools | Photography tripods | Camera tripods |
Tools | Tablet computers | Tablet computers |
Tools | Wireless microphones | Microphones |
Technology | Apple Final Cut Pro | Video creation and editing software |
Technology | Email software | Electronic mail software |
Technology | Web page creation and editing software | |
Technology | Web page creation and editing software | |
Technology | Web page creation and editing software | |
Technology | Microsoft Office | Office suite software |
Technology | Motion capture software | Video creation and editing software |
Technology | Instant messaging software | |
Technology | Web browser software | Internet browser software |
Technology | Website development software | Web page creation and editing software |
Technology | YouTube | Video creation and editing software |
Element ID | Interêt (FR / EN) | ScaleName | DataValue |
1.B.1.a | Réaliste / Realistic | Niveau | 2,67 |
1.B.1.b | Investigatrice / Investigative | Niveau | 1,33 |
1.B.1.c | Artistique / Artistic | Niveau | 6,67 |
1.B.1.d | Social / Social | Niveau | 3 |
1.B.1.e | Entreprenant / Enterprising | Niveau | 4,67 |
1.B.1.f | Conventionnel / Conventional | Niveau | 1,67 |
1.B.1.g | Premier intérêt High-Point / First Interest High-Point | Niveau | 3 |
1.B.1.h | Deuxième intérêt High-Point / Second Interest High-Point | Niveau | 5 |
1.B.1.i | Troisième intérêt High-Point / Third Interest High-Point | Niveau | 0 |
Choisir une formation qui vous convient, c'est penser déjà à votre carrière envisagé. Notre module d'orientation vous expose un test d'orientation, une liste de 1100 métiers, et une liste de 250 formations
Le personnel enseignant, administratif et technique est disponible pour vous offrir les meilleurs conseils d'orientation
Le savoir est offert par l'Université. Le savoir faire s'acquiert par l'expérience. Le savoir être dépend de votre personnalité.