"Penser globale, agir national", telle est la ligne conductrice qui portera toute la politique et les actions de l’Université.
Joindre
L’employabilité de nos étudiants devient nos préoccupations. Les offres de formation sont accréditées aux besoins de la société.
Joindre
Les Écoles Doctorales et les laboratoires encadrent des doctorants et de chercheurs aptes à la création d’emploi
Joindre
Task |
Former, faire de l'exercice et assister à des cours de danse pour maintenir des niveaux élevés de compétence technique, de capacité physique et de conditionnement physique. |
Étudier et pratiquer les mouvements de danse requis dans les rôles. |
Harmoniser les mouvements du corps au rythme de l'accompagnement musical. |
Faites des danses classiques, modernes ou acrobatiques dans des productions, exprime des histoires, du rythme et du son avec leur corps. |
Collaborer avec les chorégraphes pour affiner ou modifier les étapes de danse. |
Coordonner la danse avec celle des partenaires ou des ensembles de danse. |
Participer à des accessoires de costumes, des séances de photographie et des appels de maquillage associés à des spectacles de danse. |
Audition pour les rôles de danse ou pour l'adhésion aux compagnies de danse. |
Développer la compréhension de soi des capacités physiques et des limitations, et choisisser les styles de danse en conséquence. |
Surveiller le domaine de la danse pour rester au courant des tendances et innovations actuelles. |
Enseigner les étudiants en danse. |
Concever et chorégraphier la danse pour soi-même ou pour d'autres. |
Effectuer dans les productions, le chant ou l'action en plus de danser, si nécessaire. |
ElementID | Connaissance (FR / EN) | ScaleName | DataValue |
2.C.7.c | Beaux-arts / Fine Arts | Niveau | 5,31 |
2.C.6 | Éducation et formation / Education and Training | Niveau | 2,47 |
2.C.9.b | Communications et médias / Communications and Media | Niveau | 2,07 |
ElementID | Compétence (FR / EN) | ScaleName | DataValue |
2.A.1.b | Écoute active / Active Listening | Importance | 3,5 |
2.B.1.b | Coordination / Coordination | Importance | 3,38 |
2.A.1.d | Parlant / Speaking | Importance | 3,12 |
2.A.2.b | Apprentissage actif / Active Learning | Importance | 3,12 |
2.A.2.c | Stratégies d'apprentissage / Learning Strategies | Importance | 3,12 |
2.B.1.e | En instruction / Instructing | Importance | 3,12 |
2.B.1.f | Orientation du service / Service Orientation | Importance | 3,12 |
2.A.2.a | Pensée critique / Critical Thinking | Importance | 3 |
2.A.2.d | surveillance / Monitoring | Importance | 3 |
2.B.1.a | Perceptivité sociale / Social Perceptiveness | Importance | 3 |
2.B.5.a | Gestion du temps / Time Management | Importance | 3 |
2.A.1.a | Compréhension écrite / Reading Comprehension | Importance | 2,88 |
2.B.4.e | Jugement et prise de décision / Judgment and Decision Making | Importance | 2,88 |
2.B.5.d | / Management of Personnel Resou | Importance | 2,75 |
2.B.2.i | Résolution de problèmes complexes / Complex Problem Solving | Importance | 2,75 |
2.B.1.c | Persuasion / Persuasion | Importance | 2,62 |
2.A.1.c | L'écriture / Writing | Importance | 2,5 |
2.B.1.d | Négociation / Negotiation | Importance | 2,38 |
2.B.4.g | Analyse de systèmes / Systems Analysis | Importance | 2,25 |
2.B.4.h | Évaluation des systèmes / Systems Evaluation | Importance | 2,12 |
ElementID | ElementName | ScaleName | DataValue |
1.A.3.c | Coordination brute du corps / Gross Body Coordination | Importance | 4,88 |
1.A.3.b | Endurance / Stamina | Importance | 4,5 |
1.A.3.c | Flexibilité de l'étendue / Extent Flexibility | Importance | 4,5 |
1.A.3.a | Force dynamique / Dynamic Strength | Importance | 4,25 |
1.A.3.a | Force du coffre / Trunk Strength | Importance | 4,25 |
1.A.3.c | Équilibre corporel brut / Gross Body Equilibrium | Importance | 4,25 |
1.A.2.b | Coordination Multilimb / Multilimb Coordination | Importance | 4,13 |
1.A.3.c | Flexibilité dynamique / Dynamic Flexibility | Importance | 3,5 |
1.A.1.a | Compréhension orale / Oral Comprehension | Importance | 3,5 |
1.A.3.a | Force statique / Static Strength | Importance | 3,5 |
1.A.2.c | Vitesse du mouvement des membres / Speed of Limb Movement | Importance | 3,5 |
1.A.1.a | Expression oral / Oral Expression | Importance | 3,38 |
1.A.4.b | Reconnaissance de la parole / Speech Recognition | Importance | 3,25 |
1.A.1.b | Commande d'information / Information Ordering | Importance | 3,25 |
1.A.1.b | Originalité / Originality | Importance | 3,25 |
1.A.4.b | Clarté de la parole / Speech Clarity | Importance | 3,25 |
1.A.2.a | Maintien de la main / Arm-Hand Steadiness | Importance | 3,25 |
1.A.1.b | Sensibilité au problème / Problem Sensitivity | Importance | 3,13 |
1.A.4.a | Près de la vision / Near Vision | Importance | 3 |
1.A.1.b | Catégorie Flexibilité / Category Flexibility | Importance | 3 |
1.A.1.b | La maîtrise des idées / Fluency of Ideas | Importance | 3 |
1.A.1.f | Visualisation / Visualization | Importance | 3 |
1.A.1.a | Compréhension écrite / Written Comprehension | Importance | 2,88 |
1.A.1.b | Raisonnement déductif / Deductive Reasoning | Importance | 2,88 |
1.A.1.d | Mémorisation / Memorization | Importance | 2,88 |
1.A.1.a | Expression écrite / Written Expression | Importance | 2,75 |
1.A.4.a | Vision extrême / Far Vision | Importance | 2,75 |
1.A.1.g | Attention sélective / Selective Attention | Importance | 2,75 |
1.A.1.b | Raisonnement inductif / Inductive Reasoning | Importance | 2,75 |
1.A.1.e | Vitesse perceptuelle / Perceptual Speed | Importance | 2,75 |
1.A.1.g | Partage de temps / Time Sharing | Importance | 2,63 |
1.A.1.e | Flexibilité de la fermeture / Flexibility of Closure | Importance | 2,63 |
1.A.1.e | Vitesse de fermeture / Speed of Closure | Importance | 2,38 |
1.A.4.b | Sensibilité auditive / Hearing Sensitivity | Importance | 2,38 |
1.A.1.f | Orientation géographique / Spatial Orientation | Importance | 2,38 |
1.A.3.a | Force explosive / Explosive Strength | Importance | 2,38 |
1.A.2.a | Dextérité manuelle / Manual Dexterity | Importance | 2,38 |
1.A.4.a | Discrimination visuelle de couleur / Visual Color Discrimination | Importance | 2,25 |
1.A.2.a | Dextérité des doigts / Finger Dexterity | Importance | 2,13 |
1.A.2.b | Contrôle de taux / Rate Control | Importance | 2,13 |
1.A.2.b | Précision de contrôle / Control Precision | Importance | 2 |
1.A.4.a | Perception de la profondeur / Depth Perception | Importance | 2 |
1.A.4.a | Sensibilité à l'éblouissement / Glare Sensitivity | Importance | 2 |
T2Type | T2Example | CommodityTitle |
Tools | Balance balls | Exercise balls |
Tools | Dance barres | Balance equipment |
Tools | Exercise bands | Resistance bands |
Tools | Laptop computers | Notebook computers |
Tools | Men's ballet flats | Mens athletic footwear |
Tools | Men's ballroom dancing shoes | Mens athletic footwear |
Tools | Men's clogging shoes | Mens athletic footwear |
Tools | Men's hip hop dance shoes | Mens athletic footwear |
Tools | Men's jazz shoes | Mens athletic footwear |
Tools | Men's Latin dance shoes | Mens athletic footwear |
Tools | Men's modern dance shoes | Mens athletic footwear |
Tools | Men's social dance shoes | Mens athletic footwear |
Tools | Men's tap shoes | Mens athletic footwear |
Tools | Multi-speaker stereo systems | Portable stereo systems |
Tools | Personal computers | Personal computers |
Tools | Pointe shoes | Womens athletic footwear |
Tools | Tablet computers | Tablet computers |
Tools | Women's ballet flats | Womens athletic footwear |
Tools | Women's ballroom dancing shoes | Womens athletic footwear |
Tools | Women's clogging shoes | Womens athletic footwear |
Tools | Women's hip hop dance shoes | Womens athletic footwear |
Tools | Women's jazz shoes | Womens athletic footwear |
Tools | Women's Latin dance shoes | Womens athletic footwear |
Tools | Women's modern dance shoes | Womens athletic footwear |
Tools | Women's social dance shoes | Womens athletic footwear |
Tools | Women's tap shoes | Womens athletic footwear |
Technology | Choreography software | Graphics or photo imaging software |
Technology | Web page creation and editing software | |
Technology | Web browser software | Internet browser software |
Element ID | Interêt (FR / EN) | ScaleName | DataValue |
1.B.1.a | Réaliste / Realistic | Niveau | 5,33 |
1.B.1.b | Investigatrice / Investigative | Niveau | 1,67 |
1.B.1.c | Artistique / Artistic | Niveau | 7 |
1.B.1.d | Social / Social | Niveau | 3,33 |
1.B.1.e | Entreprenant / Enterprising | Niveau | 3 |
1.B.1.f | Conventionnel / Conventional | Niveau | 1 |
1.B.1.g | Premier intérêt High-Point / First Interest High-Point | Niveau | 3 |
1.B.1.h | Deuxième intérêt High-Point / Second Interest High-Point | Niveau | 1 |
1.B.1.i | Troisième intérêt High-Point / Third Interest High-Point | Niveau | 0 |
Choisir une formation qui vous convient, c'est penser déjà à votre carrière envisagé. Notre module d'orientation vous expose un test d'orientation, une liste de 1100 métiers, et une liste de 250 formations
Le personnel enseignant, administratif et technique est disponible pour vous offrir les meilleurs conseils d'orientation
Le savoir est offert par l'Université. Le savoir faire s'acquiert par l'expérience. Le savoir être dépend de votre personnalité.