"Penser globale, agir national", telle est la ligne conductrice qui portera toute la politique et les actions de l’Université.
Joindre
L’employabilité de nos étudiants devient nos préoccupations. Les offres de formation sont accréditées aux besoins de la société.
Joindre
Les Écoles Doctorales et les laboratoires encadrent des doctorants et de chercheurs aptes à la création d’emploi
Joindre
Task |
Coordonner ou mener des programmes éducatifs ou des séances de formation en cours d'emploi sur des sujets tels que les procédures cliniques. |
Observer, interviewer et évaluer les patients afin d'identifier les besoins en soins. |
Évaluer la qualité et l'efficacité de la pratique infirmière ou des systèmes organisationnels. |
Fournir des soins directs en effectuant des évaluations approfondies de la santé, en développant des diagnostics différentiels, en effectuant des tests spécialisés ou en recevant des médicaments ou des traitements. |
Fournir des soins directs et indirects spécialisés aux patients hospitalisés et ambulatoires dans une spécialité désignée comme l'obstétrique, la neurologie, l'oncologie ou les soins néonatals. |
Maintenir les politiques ministérielles, les procédures, les objectifs ou les normes de contrôle des infections. |
Collaborer avec d'autres professionnels de la santé et des fournisseurs de services pour assurer des soins optimaux pour les patients. |
Développer les philosophies, les objectifs, les politiques, les priorités ou les procédures du service infirmier. |
Élaborer, mettre en œuvre ou évaluer des normes de pratique infirmière dans des domaines spécialisés tels que la pédiatrie, les soins de courte durée et la gériatrie. |
Développer ou aider d'autres personnes à élaborer des plans de soins et de traitement. |
Faites des recommandations cliniques aux médecins, aux autres fournisseurs de soins de santé, aux compagnies d'assurance, aux patients ou aux organismes de soins de santé. |
Planifier, évaluer ou modifier des programmes de traitement en fonction des informations recueillies en observant et en interviewant des patients, ou en analysant les dossiers des patients. |
Présenter aux clients les informations nécessaires pour prendre des décisions éclairées en matière de soins de santé et de traitement. |
Instruit le personnel infirmier dans des domaines tels que l'évaluation, le développement, la mise en œuvre et l'évaluation du handicap, de la maladie, de la gestion, de la technologie ou des ressources. |
Diriger ou superviser le personnel de soins infirmiers dans la prestation de thérapie de patients. |
Identifier les besoins de formation ou organiser des séances de formation pour les étudiants en soins infirmiers ou le personnel médical. |
Liser la littérature actuelle, discuter avec des collègues ou participer à des organisations professionnelles ou des conférences pour vous tenir au courant des développements en soins infirmiers. |
Surveiller ou évaluer les conditions médicales des patients en collaboration avec d'autres professionnels de la santé. |
Participer à des projets de recherche clinique, par exemple en examinant les protocoles, en examinant les dossiers des patients, en surveillant la conformité et en rencontrant les autorités réglementaires. |
Effectuer une planification de la décharge pour les patients. |
Préparer des rapports pour documenter les activités de soins des patients. |
Écriver des ordonnances en soins infirmiers. |
Fournir une consultation à d'autres fournisseurs de soins de santé dans des domaines tels que la décharge du patient, les soins aux patients ou les procédures cliniques. |
Élaborer et maintenir des politiques ministérielles, des procédures, des objectifs ou des normes de soins aux patients basées sur des lignes directrices fondées sur des données probantes ou des opinions d'experts. |
Concevoir des programmes d'évaluation concernant la qualité et l'efficacité de la pratique infirmière ou des systèmes organisationnels. |
Concever des programmes d'éducation des patients qui incluent les informations nécessaires pour prendre des décisions éclairées en matière de soins de santé et de traitement. |
Mise en œuvre par le chef des services infirmiers ou conformité aux processus de réglementation ou d'accréditation. |
Présenter les services ou les comités de soins infirmiers. |
Enseigner les programmes d'éducation des patients qui incluent les informations nécessaires pour prendre des décisions éclairées en matière de soins de santé et de traitement. |
ElementID | Connaissance (FR / EN) | ScaleName | DataValue |
2.C.6 | Éducation et formation / Education and Training | Niveau | 6,46 |
2.C.4.e | Psychologie / Psychology | Niveau | 5,85 |
2.C.1.e | Service client et personnel / Customer and Personal Service | Niveau | 5,62 |
2.C.7.a | Langues Anglaise - Française - Malagasy / English Language | Niveau | 5,46 |
2.C.5.a | Médecine et dentisterie / Medicine and Dentistry | Niveau | 5,08 |
2.C.5.b | Thérapie et conseil / Therapy and Counseling | Niveau | 4,85 |
2.C.4.d | La biologie / Biology | Niveau | 4,77 |
2.C.4.f | Sociologie et anthropologie / Sociology and Anthropology | Niveau | 4,69 |
2.C.4.a | Mathématiques / Mathematics | Niveau | 4,35 |
2.C.7.e | Philosophie et théologie / Philosophy and Theology | Niveau | 4,27 |
2.C.1.b | Clérical / Clerical | Niveau | 3,96 |
2.C.1.a | Administration et gestion / Administration and Management | Niveau | 3,92 |
2.C.3.a | Ordinateurs et électronique / Computers and Electronics | Niveau | 3,62 |
2.C.4.c | Chimie / Chemistry | Niveau | 3,54 |
2.C.9.b | Communications et médias / Communications and Media | Niveau | 3,54 |
2.C.1.f | Personnel et ressources humaines / Personnel and Human Resources | Niveau | 3,35 |
2.C.8.b | Droit et gouvernement / Law and Government | Niveau | 3,08 |
2.C.8.a | Sécurité publique / Public Safety and Security | Niveau | 3,04 |
2.C.1.d | Ventes et marketing / Sales and Marketing | Niveau | 2,04 |
2.C.9.a | Télécommunications / Telecommunications | Niveau | 2,04 |
ElementID | Compétence (FR / EN) | ScaleName | DataValue |
2.A.1.d | Parlant / Speaking | Importance | 4,12 |
2.A.1.b | Écoute active / Active Listening | Importance | 4 |
2.B.1.f | Orientation du service / Service Orientation | Importance | 4 |
2.A.1.a | Compréhension écrite / Reading Comprehension | Importance | 4 |
2.A.2.a | Pensée critique / Critical Thinking | Importance | 4 |
2.A.2.b | Apprentissage actif / Active Learning | Importance | 4 |
2.B.1.b | Coordination / Coordination | Importance | 4 |
2.B.1.a | Perceptivité sociale / Social Perceptiveness | Importance | 4 |
2.B.1.e | En instruction / Instructing | Importance | 3,88 |
2.B.4.e | Jugement et prise de décision / Judgment and Decision Making | Importance | 3,88 |
2.A.2.d | surveillance / Monitoring | Importance | 3,88 |
2.A.1.c | L'écriture / Writing | Importance | 3,88 |
2.A.1.f | Science / Science | Importance | 3,75 |
2.B.5.a | Gestion du temps / Time Management | Importance | 3,75 |
2.B.2.i | Résolution de problèmes complexes / Complex Problem Solving | Importance | 3,75 |
2.A.2.c | Stratégies d'apprentissage / Learning Strategies | Importance | 3,5 |
2.B.1.c | Persuasion / Persuasion | Importance | 3,5 |
2.B.4.h | Évaluation des systèmes / Systems Evaluation | Importance | 3,38 |
2.B.5.d | / Management of Personnel Resou | Importance | 3,25 |
2.B.3.a | Analyse d'exploitation / Operations Analysis | Importance | 3,25 |
2.B.1.d | Négociation / Negotiation | Importance | 3,25 |
2.B.4.g | Analyse de systèmes / Systems Analysis | Importance | 3,12 |
2.A.1.e | Mathématiques / Mathematics | Importance | 2,88 |
2.B.3.g | Surveillance de l'opération / Operation Monitoring | Importance | 2,75 |
2.B.3.m | Analyse de contrôle de qualité / Quality Control Analysis | Importance | 2,38 |
2.B.3.h | Opération et contrôle / Operation and Control | Importance | 2,25 |
2.B.3.k | Dépannage / Troubleshooting | Importance | 2 |
2.B.5.c | / Management of Material Resour | Importance | 2 |
ElementID | ElementName | ScaleName | DataValue |
1.A.1.a | Expression oral / Oral Expression | Importance | 4,25 |
1.A.1.a | Compréhension orale / Oral Comprehension | Importance | 4,12 |
1.A.1.b | Sensibilité au problème / Problem Sensitivity | Importance | 4,12 |
1.A.1.a | Compréhension écrite / Written Comprehension | Importance | 4 |
1.A.4.b | Clarté de la parole / Speech Clarity | Importance | 4 |
1.A.1.b | Raisonnement inductif / Inductive Reasoning | Importance | 4 |
1.A.1.b | Raisonnement déductif / Deductive Reasoning | Importance | 4 |
1.A.1.a | Expression écrite / Written Expression | Importance | 4 |
1.A.4.b | Reconnaissance de la parole / Speech Recognition | Importance | 3,75 |
1.A.1.b | Commande d'information / Information Ordering | Importance | 3,62 |
1.A.4.a | Près de la vision / Near Vision | Importance | 3,62 |
1.A.1.b | Catégorie Flexibilité / Category Flexibility | Importance | 3,5 |
1.A.1.b | La maîtrise des idées / Fluency of Ideas | Importance | 3,38 |
1.A.1.e | Flexibilité de la fermeture / Flexibility of Closure | Importance | 3,25 |
1.A.1.b | Originalité / Originality | Importance | 3,25 |
1.A.1.g | Attention sélective / Selective Attention | Importance | 3,25 |
1.A.1.d | Mémorisation / Memorization | Importance | 3 |
1.A.1.e | Vitesse perceptuelle / Perceptual Speed | Importance | 3 |
1.A.1.g | Partage de temps / Time Sharing | Importance | 3 |
1.A.2.a | Maintien de la main / Arm-Hand Steadiness | Importance | 3 |
1.A.1.c | Raisonnement mathématique / Mathematical Reasoning | Importance | 3 |
1.A.2.a | Dextérité des doigts / Finger Dexterity | Importance | 3 |
1.A.4.a | Discrimination visuelle de couleur / Visual Color Discrimination | Importance | 3 |
1.A.1.e | Vitesse de fermeture / Speed of Closure | Importance | 2,88 |
1.A.4.b | Sensibilité auditive / Hearing Sensitivity | Importance | 2,88 |
1.A.4.a | Vision extrême / Far Vision | Importance | 2,88 |
1.A.1.c | Nombre d'installations / Number Facility | Importance | 2,88 |
1.A.2.b | Coordination Multilimb / Multilimb Coordination | Importance | 2,88 |
1.A.1.f | Visualisation / Visualization | Importance | 2,75 |
1.A.2.a | Dextérité manuelle / Manual Dexterity | Importance | 2,75 |
1.A.2.b | Précision de contrôle / Control Precision | Importance | 2,75 |
1.A.4.b | Attention auditive / Auditory Attention | Importance | 2,62 |
1.A.3.a | Force du coffre / Trunk Strength | Importance | 2,62 |
1.A.3.b | Endurance / Stamina | Importance | 2,5 |
1.A.3.a | Force statique / Static Strength | Importance | 2,25 |
1.A.3.c | Flexibilité de l'étendue / Extent Flexibility | Importance | 2,12 |
1.A.3.c | Coordination brute du corps / Gross Body Coordination | Importance | 2,12 |
1.A.3.c | Équilibre corporel brut / Gross Body Equilibrium | Importance | 2 |
1.A.4.a | Perception de la profondeur / Depth Perception | Importance | 2 |
1.A.2.b | Orientation de la réponse / Response Orientation | Importance | 2 |
1.A.2.b | Contrôle de taux / Rate Control | Importance | 2 |
1.A.2.c | Temps de réaction / Reaction Time | Importance | 2 |
1.A.3.a | Force dynamique / Dynamic Strength | Importance | 2 |
1.A.2.c | Vitesse du mouvement des membres / Speed of Limb Movement | Importance | 2 |
1.A.2.c | Vitesse du poignet-doigt / Wrist-Finger Speed | Importance | 2 |
T2Type | T2Example | CommodityTitle |
Tools | Alligator forceps | Floor grade forceps or hemostats |
Tools | Angiocaths | Diagnostic or interventional vascular catheters or sets |
Tools | Apnea monitors | Apnea monitors or accessories |
Tools | Arterial blood gas testing equipment | Arterial blood gas monitors or accessories |
Tools | Arterial line catheters | Arterial line catheters |
Tools | Automated external defibrillators AED | Automated external defibrillators AED or hard paddles |
Tools | Automated medicine dispensing equipment | Medication or pill dispensers or accessories |
Tools | Autotransfusion systems | Autotransfusion units |
Tools | Backboards | Spine boards |
Tools | Bedpans | Bedpans for general use |
Tools | Bilevel positive airway pressure BiPAP ventilators | Non invasive bi level machines |
Tools | Blood drawing syringes | Blood collection syringes |
Tools | Blood glucometers | Glucose monitors or meters |
Tools | Blood pressure monitors | Electronic blood pressure units |
Tools | Breast pumps | Breast pumps or its accessories |
Tools | Bronchoscopes | Bronchoscopes or accessories |
Tools | Bulb syringes | Medical aspiration or irrigation syringes |
Tools | Cardiac monitors | Cardiac output CO monitoring units or accessories |
Tools | Cast carts | Cast or splint carts |
Tools | Cast cutting saws | Cast cutters or saws |
Tools | Chest drains | Pleural cavity drainage unit or container or accessories |
Tools | Clinical trapeze traction bars | Clinical trapeze bars |
Tools | Crash carts | Emergency or resuscitation carts |
Tools | Crutches | Crutches or crutch accessories |
Tools | Desktop computers | Desktop computers |
Tools | Diagnostic tuning forks | Medical tuning forks |
Tools | Digital patient thermometers | Electronic medical thermometers |
Tools | Doppler ultrasound equipment | Cardiac ultrasound or doppler or echo units or cardioscopes |
Tools | Ear curettes | Otological instruments or accessories |
Tools | Electrocardiography EKG machines | Electrocardiography EKG units |
Tools | Electronic compressor nebulizers | Nebulizer or accessories |
Tools | Electrosurgical cauterization machines | Electrosurgical or electrocautery equipment |
Tools | End tidal carbon dioxide monitors | End tidal carbon dioxide monitors or supplies |
Tools | Endotracheal ET tubes | Endotracheal tubes |
Tools | Enema equipment | Enema kits or accessories |
Tools | Enteral feeding sets | Enteral feeding infusion pump tubing sets |
Tools | Epidural catheters | Epidural anesthesia kit or tray |
Tools | Evacuated blood collection tubes | Vacuum blood collection tubes or containers |
Tools | Eye lavage kits | Ophthalmic irrigation or aspiration supplies or accessories |
Tools | Fetal monitors | Acute care fetal or maternal monitoring units or accessories |
Tools | Fiberoptic endoscopes | Flexible endoscopes or accessories or related products |
Tools | Graduated glass laboratory cylinders | Laboratory graduated cylinders |
Tools | Handheld nebulizers | Nebulizer or accessories |
Tools | Hemodynamic monitors | Cardiac output CO monitoring units or accessories |
Tools | Hyper/hypothermia blankets | Therapeutic heating or cooling blankets or drapes |
Tools | Hypodermic syringes | Medical syringe with needle |
Tools | Incentive spirometers | Spirometers or its accessories or its supplies |
Tools | Incision drainage equipment | Medical incision drainage bags or reservoirs |
Tools | Intracranial pressure monitors | Intracranial pressure ICP monitoring units or accessories |
Tools | Intravenous infusion pumps | Intravenous infusion pumps for general use |
Tools | Intravenous IV administration sets | Intravenous or arterial catheter tray |
Tools | Intravenous IV cutdown trays | Intravenous or arterial catheter tray |
Tools | Intubation sets | Intubator components or accessories |
Tools | Isolettes | Clinical incubators or infant warmers |
Tools | Laceration repair trays | Suturing kits or trays or packs or sets |
Tools | Lancets | Lancets |
Tools | Laptop computers | Notebook computers |
Tools | Magill forceps | Intubation forceps |
Tools | Manual resuscitation bags | Manual resuscitators |
Tools | Mechanical intermittent positive pressure ventilators | Intermittent positive pressure breathing IPPB machines |
Tools | Mechanical stethoscopes | Medical acoustic stethoscope or accessory |
Tools | Medical examination protective gloves | Medical exam or non surgical procedure gloves |
Tools | Medical gurneys | Gurneys or scissor lifts |
Tools | Medical scales | Patient floor scales |
Tools | Microscope slides | Microscope slides |
Tools | Multiple lumen central line catheters | Central venous catheters |
Tools | Nasal catheters | Medical nasal catheters or catheterization kits |
Tools | Nasal specula | Nasal exam specula or dilators |
Tools | Nasal suctioning equipment | Medical suction or vacuum appliances |
Tools | Nasogastric tubes | Nasogastric tubes |
Tools | Nasopharyngeal airways | Nasopharyngeal tubes |
Tools | Newborn warming lamps | Clinical incubators or infant warmers |
Tools | Occlusion clamps | Surgical clamps or clips or forceps or accessories |
Tools | Ophthalmic slit lamps | Ophthalmic slit lamps |
Tools | Ophthalmic tonometers | Ophthalmic tonometers or accessories |
Tools | Ophthalmoscopes | Ophthalmoscopes or otoscopes or scope sets |
Tools | Oral suctioning equipment | Medical suction or vacuum appliances |
Tools | Orthopedic splinting equipment | Orthopedic splint systems |
Tools | Ostomy equipment | Ostomy appliances |
Tools | Otoscopes | Ophthalmoscopes or otoscopes or scope sets |
Tools | Oxygen concentrators | Oxygen concentrators |
Tools | Oxygen delivery masks | Medical oxygen masks or parts |
Tools | Oxygen flowmeters | Flow sensors or regulators or components |
Tools | Patient restraints | Patient stabilization or fall prevention devices or accessories |
Tools | Patient walkers | Walkers or rollators |
Tools | Pediatric crash carts | Emergency or resuscitation carts |
Tools | Pericardiocentesis kits | Pericardiocentesis needles or kits or accessories |
Tools | Pill crushers | Tablet crushers or accessories |
Tools | Pill splitters | Tablet crushers or accessories |
Tools | Pneumatic boots | Vascular or compression apparel or support |
Tools | Protective face shields | Medical staff isolation or surgical masks |
Tools | Protective gowns | Medical staff isolation or cover gown |
Tools | Protective medical face masks | Medical staff isolation or surgical masks |
Tools | Pulmonary artery catheters | Diagnostic or interventional vascular catheters or sets |
Tools | Pulse oximeters | Pulse oximeter units |
Tools | Reflex hammers | Reflex hammers or mallets |
Tools | Ring cutters | Finger ring removers |
Tools | Ring forceps | Floor grade forceps or hemostats |
Tools | Safety goggles | Goggles |
Tools | Sandbags | Medical radiological positioning aids for general radiological use |
Tools | Skin staplers | Medical stapler for external use |
Tools | Specialty patient care beds | Patient care beds or accessories for specialty care |
Tools | Specimen collection containers | Specimen collection container |
Tools | Sphygmomanometers | Blood pressure cuff kits |
Tools | Straight hemostats | Floor grade forceps or hemostats |
Tools | Straight surgical scissors | Surgical scissors |
Tools | Surgical irrigation sets | Surgical irrigation sets or accessories |
Tools | Surgical razors | Surgical shave kits or prep razors or clippers |
Tools | Surgical scalpels | Surgical scalpels or knives or blades or trephines or accessories |
Tools | Surgical staple removers | Medical staple or clip removers |
Tools | Suture removal kits | Suture removal kits or trays or packs or sets |
Tools | Swan Ganz artery catheters | Arterial line catheters |
Tools | Tablet computers | Tablet computers |
Tools | Telemetry monitors | Electrocardiography EKG transmitter or telemetry or accessories |
Tools | Thoracentesis kits | Thoracentesis set or tray |
Tools | Thoracentesis trays | Thoracentesis set or tray |
Tools | Tongue blades | Tongue depressors or blades or sticks |
Tools | Tourniquets | Tourniquets |
Tools | Tracheal suctioning equipment | Medical suction or vacuum appliances |
Tools | Tracheotomy sets | Endotracheal or tracheotomy sets |
Tools | Traction weights | Orthopedic traction hardware or weights |
Tools | Transcutaneous electric nerve stimulation TENS equipment | Transcutaneous electric nerve stimulation units |
Tools | Transcutaneous pacemakers | Cardiac pacemaker generator or cardiac resynchronization therapy pacemaker CRT-P |
Tools | Transfer boards | Patient shifting boards or accessories |
Tools | Transport cardiac monitors | Multiparameter vital sign unit or accessories |
Tools | Transvenous pacemakers | Cardiac pacemaker generator or cardiac resynchronization therapy pacemaker CRT-P |
Tools | Ultrasound transducers | Medical ultrasound or doppler or echo transducers or accessories |
Tools | Umbilical catheters | Umbilical catheters |
Tools | Urinalysis test strips | Urinalysis test strips |
Tools | Urinary catheters | Urinary catheterization kit |
Tools | Urine analysis equipment | Urinalysis analyzers |
Tools | Vaginal exam specula | Vaginal exam specula |
Tools | Venous Oxygen Saturation SVO2 monitors | Perfusion oxygen or hematocrit saturation monitors or accessories |
Tools | Visual acuity charts | Eye charts or vision cards |
Tools | Wheelchairs | Wheelchairs |
Tools | Wood's lamps | Ultraviolet UV lamps |
Technology | Allscripts Professional EHR | Medical software |
Technology | Amkai AmkaiCharts | Medical software |
Technology | Bizmatics PrognoCIS EMR | Medical software |
Technology | Cerner Millennium | Medical software |
Technology | ChartWare EMR | Medical software |
Technology | e-MDs software | Medical software |
Technology | eClinicalWorks | Medical software |
Technology | Email software | Electronic mail software |
Technology | GE Healthcare Centricity EMR | Medical software |
Technology | Medscribbler Enterprise | Medical software |
Technology | MicroFour PracticeStudio.NET EMR | Medical software |
Technology | Microsoft Excel | Spreadsheet software |
Technology | Microsoft Office | Office suite software |
Technology | Microsoft PowerPoint | Presentation software |
Technology | Microsoft Word | Word processing software |
Technology | NextGen Healthcare Information Systems EMR | Medical software |
Technology | Online medical databases | Information retrieval or search software |
Technology | SOAPware EMR | Medical software |
Technology | StatCom Patient Flow Logistics Enterprise Suite | Medical software |
Technology | SynaMed EMR | Medical software |
Technology | Texas Medical Software SpringCharts EMR | Medical software |
Technology | Web browser software | Internet browser software |
Element ID | Interêt (FR / EN) | ScaleName | DataValue |
1.B.1.a | Réaliste / Realistic | Niveau | 2 |
1.B.1.b | Investigatrice / Investigative | Niveau | 4 |
1.B.1.c | Artistique / Artistic | Niveau | 1 |
1.B.1.d | Social / Social | Niveau | 5,67 |
1.B.1.e | Entreprenant / Enterprising | Niveau | 6,67 |
1.B.1.f | Conventionnel / Conventional | Niveau | 4,33 |
1.B.1.g | Premier intérêt High-Point / First Interest High-Point | Niveau | 5 |
1.B.1.h | Deuxième intérêt High-Point / Second Interest High-Point | Niveau | 4 |
1.B.1.i | Troisième intérêt High-Point / Third Interest High-Point | Niveau | 6 |
Choisir une formation qui vous convient, c'est penser déjà à votre carrière envisagé. Notre module d'orientation vous expose un test d'orientation, une liste de 1100 métiers, et une liste de 250 formations
Le personnel enseignant, administratif et technique est disponible pour vous offrir les meilleurs conseils d'orientation
Le savoir est offert par l'Université. Le savoir faire s'acquiert par l'expérience. Le savoir être dépend de votre personnalité.