"Penser globale, agir national", telle est la ligne conductrice qui portera toute la politique et les actions de l’Université.
Joindre
L’employabilité de nos étudiants devient nos préoccupations. Les offres de formation sont accréditées aux besoins de la société.
Joindre
Les Écoles Doctorales et les laboratoires encadrent des doctorants et de chercheurs aptes à la création d’emploi
Joindre
Task |
Assembler, installer ou réparer le câblage, les composants électriques ou électroniques, les systèmes de conduites, la plomberie, les machines ou l'équipement. |
Diagnostiquer les problèmes mécaniques et déterminer comment les corriger, vérifier les plans, les manuels de réparation ou les catalogues de pièces, si nécessaire. |
Inspecter, utiliser ou tester des machines ou des équipements pour diagnostiquer les dysfonctionnements de la machine. |
Type d'enregistrement et coût des travaux de maintenance ou de réparation. |
Nettoyer ou lubrifier les arbres, les paliers, les engrenages ou d'autres parties de la machinerie. |
Planifier et réparer les travaux de réparation, en utilisant des diagrammes, des dessins, des plans, des manuels de maintenance ou des diagrammes schématiques. |
Régler les parties fonctionnelles des appareils ou des instruments de contrôle, en utilisant des outils à main, des niveaux, des bobines plombées ou des lignes planes. |
Peindre ou réparer les toits, les fenêtres, les portes, les planchers, la menuiserie, le plâtre, les cloisons sèches ou d'autres parties des structures de bâtiments. |
Utiliser des torches de coupe ou un équipement de soudage pour couper ou joindre des pièces métalliques. |
Aligner et équilibrer les nouveaux équipements après l'installation. |
Inspecter les pièces usées pour déterminer les changements dans les exigences dimensionnelles, en utilisant des règles, des étriers, des micromètres ou d'autres instruments de mesure. |
Mettre en place et utiliser des machines-outils pour réparer ou fabriquer des pièces de machines, des gabarits, des accessoires ou des outils. |
Fabriquer ou réparer des compteurs, des bancs, des cloisons ou d'autres structures en bois, comme des hangars ou des dépendances. |
Mettre les briques pour réparer ou entretenir des bâtiments, des murs, des arches ou d'autres structures. |
Rectifier et ranger les vannes, en utilisant des machines à meuler les soupapes. |
Assembler les chaudières sur les sites d'installation, en utilisant des outils tels que des niveaux, des bobines plombées, des marteaux, des torches ou d'autres outils à main. |
Installer des équipements pour améliorer l'efficacité énergétique ou opérationnelle des bâtiments résidentiels ou commerciaux. |
Effectuer une maintenance de routine sur les chaudières, telles que le remplacement des brûleurs ou des tuyaux, l'installation de pièces de rechange ou le renforcement des faiblesses structurelles pour assurer une efficacité optimale de la chaudière. |
Positionner, attacher ou souffler des matériaux isolants pour éviter les pertes d'énergie provenant de bâtiments, de tuyaux ou d'autres structures ou objets. |
Essayer et traiter l'approvisionnement en eau. |
Démonter des machines, des équipements ou des dispositifs pour accéder et enlever les pièces défectueuses, en utilisant des palans, des grues, des outils à main ou des outils électriques. |
Effectuer une maintenance de routine, telle que l'inspection des variateurs, des moteurs ou des courroies, la vérification des niveaux de fluide, le remplacement des filtres ou la réalisation d'autres actions de maintenance préventive. |
Machines, équipements ou structures de réparation, en utilisant des outils tels que des marteaux, des palans, des scies, des perceuses, des clés ou des équipements tels que des instruments de mesure de précision ou des dispositifs d'essai électriques ou électroniques. |
Maintenir ou réparer des équipements spécialisés ou des machines situées dans les cafétérias, les laveries, les hôpitaux, les magasins, les bureaux ou les usines. |
Commander des pièces, des fournitures ou des équipements à partir de catalogues ou de fournisseurs. |
Effectuer des tâches générales de nettoyage des bâtiments ou des propriétés. |
Former ou gérer le personnel de maintenance ou les sous-traitants. |
Fournir des services d'aménagement paysager, tels que l'aménagement paysager ou le déneigement. |
Évaluer les coûts de réparation des machines, du matériel ou des structures de construction. |
Concevoir de nouveaux équipements pour aider à la réparation ou à l'entretien de machines, d'équipements mécaniques ou de structures de bâtiments. |
ElementID | Connaissance (FR / EN) | ScaleName | DataValue |
2.C.3.e | Mécanique / Mechanical | Niveau | 4,51 |
2.C.3.d | Bâtiment et construction / Building and Construction | Niveau | 3,81 |
2.C.1.e | Service client et personnel / Customer and Personal Service | Niveau | 3,72 |
2.C.8.a | Sécurité publique / Public Safety and Security | Niveau | 3,59 |
2.C.7.a | Langues Anglaise - Française - Malagasy / English Language | Niveau | 3,28 |
2.C.4.c | Chimie / Chemistry | Niveau | 3 |
2.C.4.a | Mathématiques / Mathematics | Niveau | 2,9 |
2.C.3.b | Ingénierie et technologie / Engineering and Technology | Niveau | 2,83 |
2.C.3.a | Ordinateurs et électronique / Computers and Electronics | Niveau | 2,45 |
2.C.3.c | Conception / Design | Niveau | 2,38 |
2.C.4.b | La physique / Physics | Niveau | 2,38 |
2.C.4.e | Psychologie / Psychology | Niveau | 2,36 |
2.C.6 | Éducation et formation / Education and Training | Niveau | 2,18 |
2.C.1.a | Administration et gestion / Administration and Management | Niveau | 2,08 |
ElementID | Compétence (FR / EN) | ScaleName | DataValue |
2.B.3.j | Entretien de l'équipement / Equipment Maintenance | Importance | 4 |
2.B.3.l | Réparation / Repairing | Importance | 4 |
2.B.3.k | Dépannage / Troubleshooting | Importance | 3,62 |
2.B.3.h | Opération et contrôle / Operation and Control | Importance | 3,12 |
2.B.3.g | Surveillance de l'opération / Operation Monitoring | Importance | 3,12 |
2.B.3.c | Sélection de l'équipement / Equipment Selection | Importance | 3,12 |
2.A.2.a | Pensée critique / Critical Thinking | Importance | 3,12 |
2.A.2.d | surveillance / Monitoring | Importance | 3,12 |
2.B.1.b | Coordination / Coordination | Importance | 3 |
2.B.3.d | Installation / Installation | Importance | 3 |
2.B.5.a | Gestion du temps / Time Management | Importance | 3 |
2.B.2.i | Résolution de problèmes complexes / Complex Problem Solving | Importance | 3 |
2.A.1.a | Compréhension écrite / Reading Comprehension | Importance | 3 |
2.B.3.m | Analyse de contrôle de qualité / Quality Control Analysis | Importance | 3 |
2.A.2.b | Apprentissage actif / Active Learning | Importance | 3 |
2.B.4.e | Jugement et prise de décision / Judgment and Decision Making | Importance | 3 |
2.A.1.d | Parlant / Speaking | Importance | 3 |
2.A.1.b | Écoute active / Active Listening | Importance | 2,88 |
2.B.1.a | Perceptivité sociale / Social Perceptiveness | Importance | 2,75 |
2.A.1.c | L'écriture / Writing | Importance | 2,75 |
2.B.4.g | Analyse de systèmes / Systems Analysis | Importance | 2,38 |
2.B.4.h | Évaluation des systèmes / Systems Evaluation | Importance | 2,25 |
2.B.1.f | Orientation du service / Service Orientation | Importance | 2,25 |
2.A.2.c | Stratégies d'apprentissage / Learning Strategies | Importance | 2,25 |
2.A.1.e | Mathématiques / Mathematics | Importance | 2,12 |
2.B.5.c | / Management of Material Resour | Importance | 2 |
2.B.5.d | / Management of Personnel Resou | Importance | 2 |
2.B.3.b | Conception de la technologie / Technology Design | Importance | 2 |
2.B.3.a | Analyse d'exploitation / Operations Analysis | Importance | 2 |
2.B.1.e | En instruction / Instructing | Importance | 2 |
2.B.1.c | Persuasion / Persuasion | Importance | 2 |
ElementID | ElementName | ScaleName | DataValue |
1.A.2.a | Dextérité manuelle / Manual Dexterity | Importance | 3,75 |
1.A.2.a | Maintien de la main / Arm-Hand Steadiness | Importance | 3,75 |
1.A.4.a | Près de la vision / Near Vision | Importance | 3,75 |
1.A.1.b | Sensibilité au problème / Problem Sensitivity | Importance | 3,62 |
1.A.1.b | Commande d'information / Information Ordering | Importance | 3,62 |
1.A.2.a | Dextérité des doigts / Finger Dexterity | Importance | 3,38 |
1.A.1.f | Visualisation / Visualization | Importance | 3,38 |
1.A.2.b | Coordination Multilimb / Multilimb Coordination | Importance | 3,38 |
1.A.3.a | Force statique / Static Strength | Importance | 3,25 |
1.A.1.a | Compréhension orale / Oral Comprehension | Importance | 3,12 |
1.A.1.g | Attention sélective / Selective Attention | Importance | 3,12 |
1.A.2.b | Précision de contrôle / Control Precision | Importance | 3,12 |
1.A.1.e | Vitesse perceptuelle / Perceptual Speed | Importance | 3,12 |
1.A.1.e | Flexibilité de la fermeture / Flexibility of Closure | Importance | 3,12 |
1.A.3.a | Force du coffre / Trunk Strength | Importance | 3,12 |
1.A.1.b | Raisonnement inductif / Inductive Reasoning | Importance | 3,12 |
1.A.1.b | Raisonnement déductif / Deductive Reasoning | Importance | 3,12 |
1.A.4.a | Vision extrême / Far Vision | Importance | 3,12 |
1.A.4.b | Reconnaissance de la parole / Speech Recognition | Importance | 3,12 |
1.A.3.c | Flexibilité de l'étendue / Extent Flexibility | Importance | 3 |
1.A.3.c | Coordination brute du corps / Gross Body Coordination | Importance | 3 |
1.A.4.a | Discrimination visuelle de couleur / Visual Color Discrimination | Importance | 3 |
1.A.4.b | Clarté de la parole / Speech Clarity | Importance | 3 |
1.A.1.a | Compréhension écrite / Written Comprehension | Importance | 3 |
1.A.1.a | Expression oral / Oral Expression | Importance | 3 |
1.A.1.b | Catégorie Flexibilité / Category Flexibility | Importance | 3 |
1.A.4.b | Attention auditive / Auditory Attention | Importance | 2,88 |
1.A.1.a | Expression écrite / Written Expression | Importance | 2,88 |
1.A.3.b | Endurance / Stamina | Importance | 2,88 |
1.A.1.e | Vitesse de fermeture / Speed of Closure | Importance | 2,62 |
1.A.4.b | Sensibilité auditive / Hearing Sensitivity | Importance | 2,62 |
1.A.4.a | Perception de la profondeur / Depth Perception | Importance | 2,62 |
1.A.3.c | Équilibre corporel brut / Gross Body Equilibrium | Importance | 2,5 |
1.A.2.c | Temps de réaction / Reaction Time | Importance | 2,38 |
1.A.1.b | La maîtrise des idées / Fluency of Ideas | Importance | 2,25 |
1.A.1.g | Partage de temps / Time Sharing | Importance | 2,25 |
1.A.1.c | Raisonnement mathématique / Mathematical Reasoning | Importance | 2,12 |
1.A.1.b | Originalité / Originality | Importance | 2,12 |
1.A.1.c | Nombre d'installations / Number Facility | Importance | 2,12 |
1.A.3.a | Force dynamique / Dynamic Strength | Importance | 2,12 |
1.A.1.d | Mémorisation / Memorization | Importance | 2,12 |
1.A.2.c | Vitesse du mouvement des membres / Speed of Limb Movement | Importance | 2,12 |
1.A.1.f | Orientation géographique / Spatial Orientation | Importance | 2,12 |
1.A.3.a | Force explosive / Explosive Strength | Importance | 2 |
1.A.4.a | Sensibilité à l'éblouissement / Glare Sensitivity | Importance | 2 |
1.A.2.c | Vitesse du poignet-doigt / Wrist-Finger Speed | Importance | 2 |
1.A.4.b | Localisation sonore / Sound Localization | Importance | 2 |
1.A.2.b | Orientation de la réponse / Response Orientation | Importance | 2 |
T2Type | T2Example | CommodityTitle |
Tools | Adjustable crescent wrenches | Adjustable wrenches |
Tools | Adjustable hand wrenches | Adjustable wrenches |
Tools | Adjustable slip lock nut wrenches | Adjustable wrenches |
Tools | Adjustable widemouth pliers | Adjustable widemouth pliers |
Tools | Air compressors | Air compressors |
Tools | Allen wrenches | Hex keys |
Tools | Augers | Augers |
Tools | Ball peen hammers | Ball peen hammer |
Tools | Basin wrenches | Specialty wrenches |
Tools | Bearing pullers | Pullers |
Tools | Biscuit joiners | Biscuit jointers |
Tools | Block and tackle equipment | Blocks or pulleys |
Tools | Brazing equipment | Welder torch |
Tools | Bubble levels | Levels |
Tools | Caulking guns | Caulking guns |
Tools | Center punches | Punches or nail sets or drifts |
Tools | Chain pullers | Pullers |
Tools | Channel lock pliers | Locking pliers |
Tools | Chipping hammers | Demolition hammers |
Tools | Circle cutters | Hole saws |
Tools | Circular saws | Power saws |
Tools | Claw hammers | Claw hammer |
Tools | Closet augers | Drain or pipe cleaning equipment |
Tools | Combination squares | Squares |
Tools | Comealongs | Pullers |
Tools | Compression sleeve pullers | Pullers |
Tools | Concrete saws | Power saws |
Tools | Concrete trowels | Trowels |
Tools | Conduit benders | Conduit benders |
Tools | Conduit cutters | Wire or cable cutter |
Tools | Copper cutting machines | Pipe or tube cutter |
Tools | Cordless power drills | Power drills |
Tools | Crowbars | Pry bars |
Tools | Current testers | Voltage or current meters |
Tools | Cutting torches | Blow torch |
Tools | Dead blow hammers | Hammers |
Tools | Desktop computers | Desktop computers |
Tools | Diagonal cutting pliers | Diagonal cut pliers |
Tools | Dial calipers | Calipers |
Tools | Dial indicators | Dial indicator or dial gauge |
Tools | Digital micrometers | Micrometers |
Tools | Direct tap machines | Power drills |
Tools | Dollies | Dollies |
Tools | Drain augers | Drain or pipe cleaning equipment |
Tools | Drain cleaning cables | Drain or pipe cleaning equipment |
Tools | Drill presses | Drilling machines |
Tools | Dump trucks | Dump trucks |
Tools | Dust and particulate respirators | Respirators |
Tools | Electric nail guns | Power nail guns |
Tools | Electric planers | Power planes |
Tools | Electric sanders | Power sanders |
Tools | Electric trimmers | Hedge clippers |
Tools | End pipe wrenches | Pipe wrenches |
Tools | Faucet handle pullers | Pullers |
Tools | Faucet stem and cartridge pullers | Pullers |
Tools | Feeler gauges | Feeler gauges |
Tools | Fish tape pullers | Fish tape |
Tools | Flaring tools | Power flaring tool |
Tools | Flat blade screwdrivers | Screwdrivers |
Tools | Fuse pullers | Fuse pullers |
Tools | Gas welders | Gas welding or brazing or cutting apparatus |
Tools | Gasket cutters | Hose cutter |
Tools | Grease guns | Grease guns |
Tools | Hacksaws | Hacksaw |
Tools | Hammer drills | Power drills |
Tools | Hand drills | Power drills |
Tools | Hand grinders | Grinders |
Tools | Hand jacks | Jacks |
Tools | Hand levels | Levels |
Tools | Hand operated spray guns | Hand sprayers |
Tools | Hand saws | Saws |
Tools | Hand spinners | Drain or pipe cleaning equipment |
Tools | Hand trucks | Hand trucks or accessories |
Tools | Handheld computers | Portable data input terminals |
Tools | Heavy duty drain cleaning machines | Drain or pipe cleaning equipment |
Tools | Hex key sets | Hex keys |
Tools | Hex wrenches | Hex keys |
Tools | High pressure water sprayers | Pressure or steam cleaners |
Tools | Hoisting equipment | Hoists |
Tools | Hole cutting tools | Hole saws |
Tools | Hollow core socket wrenches | Offset socket wrenches |
Tools | Hydraulic boom trucks | Hydraulic truck cranes |
Tools | Ice picks | Picks |
Tools | Industrial brooms | Brooms |
Tools | Inspection mirrors | Inspection mirror |
Tools | Jackhammers | Pneumatic hammer |
Tools | Jig saws | Power saws |
Tools | Laptop computers | Notebook computers |
Tools | Lathes | Tracer or duplicating or contouring lathe |
Tools | Lawn mowers | Lawnmowers |
Tools | Locking C-clamps | C clamps |
Tools | Locking pliers | Locking pliers |
Tools | Manual ratchet threader sets | Ratchets |
Tools | Measuring tapes | Tape measures |
Tools | Metal chisels | Cold chisels |
Tools | Mini hacksaws | Hacksaw |
Tools | Mini tubing cutters | Pipe or tube cutter |
Tools | Mitre boxes | Mitre box |
Tools | Needlenose pliers | Needlenose pliers |
Tools | Nut drivers | Nut drivers |
Tools | Offset pipe wrenches | Pipe wrenches |
Tools | Offset socket wrenches | Offset socket wrenches |
Tools | Ohmmeters | Ohmmeters |
Tools | Oil dispensing cans | Oil can |
Tools | Paint application brushes | Paint brushes |
Tools | Paint application rollers | Paint rollers |
Tools | Paint spray guns | Paint sprayers |
Tools | Personal computers | Personal computers |
Tools | Phillips head screwdrivers | Screwdrivers |
Tools | Pin punches | Punches or nail sets or drifts |
Tools | Pipe cleaning equipment | Drain or pipe cleaning equipment |
Tools | Pipe cutters | Pipe or tube cutter |
Tools | Pipe threaders | Threading dies |
Tools | Pipe vises | Pipe vises |
Tools | Pipe welding vises | Pipe vises |
Tools | Pipe wrenches | Pipe wrenches |
Tools | Plumb bobs | Plumb bobs |
Tools | Plungers | Drain or toilet plunger |
Tools | Polyvinyl chloride PVC cutters | Pipe or tube cutter |
Tools | Polyvinyl chloride PVC saws | Pipe or tube cutter |
Tools | Portable two way radios | Two way radios |
Tools | Portable welding machines | Spot welding machine |
Tools | Power drain cleaners | Drain or pipe cleaning equipment |
Tools | Power drills | Power drills |
Tools | Power lifts | Lifts |
Tools | Power pipe cutters | Pipe or tube cutter |
Tools | Power routers | Power routers |
Tools | Power saws | Power saws |
Tools | Precision files | Precision file |
Tools | Pressurized water pigs | Drain or pipe cleaning equipment |
Tools | Protective harnesses | Safety harnesses or belts |
Tools | Pry bars | Pry bars |
Tools | Putty knives | Putty knives |
Tools | Radial arm saws | Power saws |
Tools | Ratchet wrenches | Ratchets |
Tools | Ratcheting polyvinyl chloride PVC cutters | Pipe or tube cutter |
Tools | Reciprocating saws | Power saws |
Tools | Rigging equipment | Slings |
Tools | Right-angle drills | Power drills |
Tools | Rotary hammers | Hammer drills |
Tools | Rubber mallets | Rubber mallet |
Tools | Rulers | Rulers |
Tools | Safety gloves | Protective gloves |
Tools | Safety goggles | Goggles |
Tools | Safety shoes | Safety shoes |
Tools | Scaffolding | Scaffolding |
Tools | Screw extractor sets | Screw extractors |
Tools | Scribers | Scribers |
Tools | Sectional drain cleaning machines | Drain or pipe cleaning equipment |
Tools | Security alarm systems | Alarm systems |
Tools | Sewage pumps | Sewage pumps |
Tools | Sewer rodding machines | Drain or pipe cleaning equipment |
Tools | Sewer tapes | Drain or pipe cleaning equipment |
Tools | Sharpening equipment | Sharpening stones or tools or kits |
Tools | Shears | Shears |
Tools | Shielded arc welding tools | Shielded metal arc welding or stick welding machine |
Tools | Side cutting pliers | End cut pliers |
Tools | Sledgehammers | Sledge hammer |
Tools | Slip joint pliers | Slip or groove joint pliers |
Tools | Snow blowers | Snow blowers |
Tools | Snow shovels | Shovels |
Tools | Snowplows | Snowplow attachments |
Tools | Socket wrench sets | Socket sets |
Tools | Soil pipe cutters | Pipe or tube cutter |
Tools | Soldering equipment | Soldering iron |
Tools | Spirit levels | Levels |
Tools | Step ladders | Ladders |
Tools | Straight pipe wrenches | Pipe wrenches |
Tools | Straight screwdrivers | Screwdrivers |
Tools | Straightedges | Straight edges |
Tools | Stud locators | Stud finders |
Tools | Table saws | Power saws |
Tools | Tap sets | Threading taps |
Tools | Tension gauges | Tensiometers |
Tools | Tile saws | Power saws |
Tools | Tin snips | Tinners snips |
Tools | Toilet augers | Drain or pipe cleaning equipment |
Tools | Torque wrenches | Torque wrenches |
Tools | Tractors with backhoe attachments | Backhoes |
Tools | Trenchers | Trenching machines |
Tools | Tub drain removers | Pullers |
Tools | Tube benders | Tube bending machine |
Tools | Tubing cutters | Pipe or tube cutter |
Tools | Two-wheel drive front end loaders | Front end loaders |
Tools | Ultrasonic leak detectors | Liquid leak detectors |
Tools | Universal nut wrenches | Nut drivers |
Tools | Utility knives | Utility knives |
Tools | Utility pumps | Dewatering pumps |
Tools | Valve grinding machines | Grinding machines |
Tools | Vise grip pliers | Locking pliers |
Tools | Volt-ammeters | Ammeters |
Tools | Volt-ohm meters VOM | Ohmmeters |
Tools | Voltage testers | Voltage or current meters |
Tools | Water pump pliers | Adjustable widemouth pliers |
Tools | Water samplers | Water samplers |
Tools | Welders | Spot welding machine |
Tools | Welding clamps | Pipe vises |
Tools | Wide roll pipe cutters | Pipe or tube cutter |
Tools | Wire crimpers | Wire lug crimping tool |
Tools | Wire cutting tools | Wire cutters |
Tools | Wire strippers | Stripping tools |
Tools | Workshop bench vises | Bench vises |
Tools | Workshop cranes | Workshop cranes |
Technology | Autodesk AutoCAD | Computer aided design CAD software |
Technology | Computer aided design and drafting software CADD | Computer aided design CAD software |
Technology | Computerized maintenance management system CMMS | Facilities management software |
Technology | Computerized time management systems | Calendar and scheduling software |
Technology | Data entry software | Data base user interface and query software |
Technology | Digital direct control DDC energy management software | Industrial control software |
Technology | Handheld computer device software | Operating system software |
Technology | IBM Notes | Electronic mail software |
Technology | Microsoft Excel | Spreadsheet software |
Technology | Microsoft Office | Office suite software |
Technology | Microsoft Outlook | Electronic mail software |
Technology | Microsoft Project | Project management software |
Technology | Microsoft Word | Word processing software |
Technology | Oracle Primavera Enterprise Project Portfolio Management | Project management software |
Technology | PTC Creo Parametric | Computer aided design CAD software |
Technology | SAP | Enterprise resource planning ERP software |
Technology | Web browser software | Internet browser software |
Technology | Yardi | Data base user interface and query software |
Element ID | Interêt (FR / EN) | ScaleName | DataValue |
1.B.1.a | Réaliste / Realistic | Niveau | 7 |
1.B.1.b | Investigatrice / Investigative | Niveau | 3,67 |
1.B.1.c | Artistique / Artistic | Niveau | 1,33 |
1.B.1.d | Social / Social | Niveau | 1 |
1.B.1.e | Entreprenant / Enterprising | Niveau | 2,33 |
1.B.1.f | Conventionnel / Conventional | Niveau | 4,33 |
1.B.1.g | Premier intérêt High-Point / First Interest High-Point | Niveau | 1 |
1.B.1.h | Deuxième intérêt High-Point / Second Interest High-Point | Niveau | 6 |
1.B.1.i | Troisième intérêt High-Point / Third Interest High-Point | Niveau | 2 |
Choisir une formation qui vous convient, c'est penser déjà à votre carrière envisagé. Notre module d'orientation vous expose un test d'orientation, une liste de 1100 métiers, et une liste de 250 formations
Le personnel enseignant, administratif et technique est disponible pour vous offrir les meilleurs conseils d'orientation
Le savoir est offert par l'Université. Le savoir faire s'acquiert par l'expérience. Le savoir être dépend de votre personnalité.