"Penser globale, agir national", telle est la ligne conductrice qui portera toute la politique et les actions de l’Université.
Joindre
L’employabilité de nos étudiants devient nos préoccupations. Les offres de formation sont accréditées aux besoins de la société.
Joindre
Les Écoles Doctorales et les laboratoires encadrent des doctorants et de chercheurs aptes à la création d’emploi
Joindre
Task |
Mesurer et couper les rideaux, les vêtements et les revêtements de toile à la taille, à l'aide de ruban adhésif. |
Faites fonctionner les machines à coudre pour renvoyer les coutures défectueuses, coudre les trous ou remplacer les composants des articles en tissu. |
Étaler des articles ou des matériaux et les examiner pour les trous, les larmes, les zones usées et d'autres défauts. |
Serrer les oeillets dans la toile, en utilisant des maillets et des poinçons ou des appareils à oeillets. |
Garnir les bords de tissu coupé ou déchiré, en utilisant des ciseaux ou des couteaux, et couper les bords coupés ensemble. |
Percer les trous, coudre les déchirures et les coutures déchirées, ou endommager les défauts dans les articles, en utilisant des aiguilles et des machines à fil ou à coudre. |
Vérifier l'équipement de survie réparé et remballé pour s'assurer qu'il répond aux spécifications. |
Couser les étiquettes et les emblèmes sur les articles à identifier. |
Réparer les trous par filetage sur eux, à l'aide d'aiguilles. |
Nettoyer les taches du tissu ou des vêtements, en utilisant des pistolets et un liquide de nettoyage. |
Coudre les franges, les glands et les volants sur les rideaux et les rideaux, et les boutons et les garnitures sur les vêtements. |
Re-knit runs et remplacer les fils cassés, en utilisant des aiguilles de verrouillage. |
Remplacer les carénages défectueux et raccorder les raccords entre les enveloppes et les harnais, à l'aide d'outils à main. |
Tirer les noeuds sur les mauvais côtés des vêtements, en utilisant des crochets. |
ElementID | Connaissance (FR / EN) | ScaleName | DataValue |
2.C.6 | Éducation et formation / Education and Training | Niveau | 4,51 |
2.C.7.a | Langues Anglaise - Française - Malagasy / English Language | Niveau | 4,02 |
2.C.1.e | Service client et personnel / Customer and Personal Service | Niveau | 4,01 |
2.C.3.c | Conception / Design | Niveau | 3,94 |
2.C.2.a | Production et traitement / Production and Processing | Niveau | 3,93 |
2.C.1.b | Clérical / Clerical | Niveau | 3,64 |
2.C.4.a | Mathématiques / Mathematics | Niveau | 3,63 |
2.C.3.e | Mécanique / Mechanical | Niveau | 3,23 |
2.C.3.a | Ordinateurs et électronique / Computers and Electronics | Niveau | 3,01 |
2.C.1.a | Administration et gestion / Administration and Management | Niveau | 3 |
2.C.1.d | Ventes et marketing / Sales and Marketing | Niveau | 2,85 |
2.C.3.b | Ingénierie et technologie / Engineering and Technology | Niveau | 2,48 |
2.C.4.e | Psychologie / Psychology | Niveau | 2,29 |
2.C.1.c | Économie et comptabilité / Economics and Accounting | Niveau | 2,21 |
2.C.3.d | Bâtiment et construction / Building and Construction | Niveau | 2,16 |
2.C.4.c | Chimie / Chemistry | Niveau | 2,14 |
2.C.9.b | Communications et médias / Communications and Media | Niveau | 2,07 |
2.C.10 | Transport / Transportation | Niveau | 2,01 |
2.C.1.f | Personnel et ressources humaines / Personnel and Human Resources | Niveau | 2 |
ElementID | Compétence (FR / EN) | ScaleName | DataValue |
2.A.2.a | Pensée critique / Critical Thinking | Importance | 2,88 |
2.A.1.b | Écoute active / Active Listening | Importance | 2,75 |
2.B.5.a | Gestion du temps / Time Management | Importance | 2,75 |
2.B.3.h | Opération et contrôle / Operation and Control | Importance | 2,75 |
2.A.1.d | Parlant / Speaking | Importance | 2,75 |
2.B.1.f | Orientation du service / Service Orientation | Importance | 2,62 |
2.B.4.e | Jugement et prise de décision / Judgment and Decision Making | Importance | 2,62 |
2.B.1.a | Perceptivité sociale / Social Perceptiveness | Importance | 2,62 |
2.A.2.d | surveillance / Monitoring | Importance | 2,62 |
2.B.1.b | Coordination / Coordination | Importance | 2,38 |
2.B.2.i | Résolution de problèmes complexes / Complex Problem Solving | Importance | 2,38 |
2.B.3.g | Surveillance de l'opération / Operation Monitoring | Importance | 2,38 |
2.A.1.a | Compréhension écrite / Reading Comprehension | Importance | 2,38 |
2.A.1.e | Mathématiques / Mathematics | Importance | 2,25 |
2.B.1.c | Persuasion / Persuasion | Importance | 2,12 |
2.B.1.d | Négociation / Negotiation | Importance | 2,12 |
2.B.3.m | Analyse de contrôle de qualité / Quality Control Analysis | Importance | 2,12 |
2.B.4.g | Analyse de systèmes / Systems Analysis | Importance | 2,12 |
2.A.1.c | L'écriture / Writing | Importance | 2 |
2.A.2.b | Apprentissage actif / Active Learning | Importance | 2 |
2.B.4.h | Évaluation des systèmes / Systems Evaluation | Importance | 2 |
ElementID | ElementName | ScaleName | DataValue |
1.A.2.a | Dextérité manuelle / Manual Dexterity | Importance | 3,75 |
1.A.2.a | Maintien de la main / Arm-Hand Steadiness | Importance | 3,75 |
1.A.2.b | Coordination Multilimb / Multilimb Coordination | Importance | 3,62 |
1.A.2.a | Dextérité des doigts / Finger Dexterity | Importance | 3,62 |
1.A.4.a | Près de la vision / Near Vision | Importance | 3,38 |
1.A.2.b | Précision de contrôle / Control Precision | Importance | 3,25 |
1.A.4.b | Clarté de la parole / Speech Clarity | Importance | 2,88 |
1.A.4.b | Reconnaissance de la parole / Speech Recognition | Importance | 2,88 |
1.A.1.b | Catégorie Flexibilité / Category Flexibility | Importance | 2,88 |
1.A.1.a | Expression oral / Oral Expression | Importance | 2,88 |
1.A.2.c | Temps de réaction / Reaction Time | Importance | 2,75 |
1.A.1.a | Compréhension orale / Oral Comprehension | Importance | 2,75 |
1.A.4.a | Perception de la profondeur / Depth Perception | Importance | 2,75 |
1.A.4.a | Discrimination visuelle de couleur / Visual Color Discrimination | Importance | 2,75 |
1.A.4.a | Vision extrême / Far Vision | Importance | 2,75 |
1.A.2.c | Vitesse du poignet-doigt / Wrist-Finger Speed | Importance | 2,75 |
1.A.1.b | Commande d'information / Information Ordering | Importance | 2,75 |
1.A.1.b | Sensibilité au problème / Problem Sensitivity | Importance | 2,75 |
1.A.1.g | Attention sélective / Selective Attention | Importance | 2,75 |
1.A.1.b | Raisonnement déductif / Deductive Reasoning | Importance | 2,62 |
1.A.1.e | Flexibilité de la fermeture / Flexibility of Closure | Importance | 2,62 |
1.A.3.c | Flexibilité de l'étendue / Extent Flexibility | Importance | 2,62 |
1.A.3.a | Force statique / Static Strength | Importance | 2,62 |
1.A.1.f | Visualisation / Visualization | Importance | 2,62 |
1.A.2.b | Contrôle de taux / Rate Control | Importance | 2,5 |
1.A.2.b | Orientation de la réponse / Response Orientation | Importance | 2,5 |
1.A.4.b | Sensibilité auditive / Hearing Sensitivity | Importance | 2,5 |
1.A.1.a | Expression écrite / Written Expression | Importance | 2,38 |
1.A.1.a | Compréhension écrite / Written Comprehension | Importance | 2,38 |
1.A.3.a | Force du coffre / Trunk Strength | Importance | 2,38 |
1.A.1.b | Raisonnement inductif / Inductive Reasoning | Importance | 2,38 |
1.A.1.b | La maîtrise des idées / Fluency of Ideas | Importance | 2,25 |
1.A.4.b | Attention auditive / Auditory Attention | Importance | 2,25 |
1.A.1.e | Vitesse perceptuelle / Perceptual Speed | Importance | 2,25 |
1.A.1.g | Partage de temps / Time Sharing | Importance | 2,12 |
1.A.1.c | Raisonnement mathématique / Mathematical Reasoning | Importance | 2,12 |
1.A.1.c | Nombre d'installations / Number Facility | Importance | 2,12 |
1.A.3.a | Force dynamique / Dynamic Strength | Importance | 2,12 |
1.A.1.b | Originalité / Originality | Importance | 2,12 |
1.A.4.a | Sensibilité à l'éblouissement / Glare Sensitivity | Importance | 2 |
1.A.3.c | Coordination brute du corps / Gross Body Coordination | Importance | 2 |
1.A.3.b | Endurance / Stamina | Importance | 2 |
T2Type | T2Example | CommodityTitle |
Tools | Blind hemmers | Sewing machines |
Tools | Crocheting hooks | Crochet hooks |
Tools | Desktop computers | Desktop computers |
Tools | Eyelet machines | Buttonhole machines |
Tools | Fabric feeders | Power feeder |
Tools | Fabric scissors | Shears |
Tools | Fabric shears | Shears |
Tools | Flatlock machines | Sewing machines |
Tools | Hand-sewing needles | Sewing needles |
Tools | Industrial steam irons | Ironing machines or presses |
Tools | Lockstitch sewing machines | Sewing machines |
Tools | Marlinspikes | Splices or splice plates |
Tools | Measuring tapes | Tape measures |
Tools | Overlock sewing machines | Sewing machines |
Tools | Personal computers | Personal computers |
Tools | Push fids | Fids |
Tools | Semi-automated sewing machines | Sewing machines |
Tools | Serger sewing machines | Sewing machines |
Tools | Sewing machine latch needles | Sewing needles |
Tools | Splicing spikes | Splices or splice plates |
Tools | Splicing wands | Splices or splice plates |
Tools | Spray guns | Hand sprayers |
Tools | Steam presses | Steam pressing machines |
Tools | Utility knives | Utility knives |
Tools | Walking foot sewing machines | Sewing machines |
Technology | Microsoft Excel | Spreadsheet software |
Technology | Microsoft Outlook | Electronic mail software |
Technology | Microsoft Windows | Operating system software |
Technology | Microsoft Word | Word processing software |
Element ID | Interêt (FR / EN) | ScaleName | DataValue |
1.B.1.a | Réaliste / Realistic | Niveau | 7 |
1.B.1.b | Investigatrice / Investigative | Niveau | 1 |
1.B.1.c | Artistique / Artistic | Niveau | 1,67 |
1.B.1.d | Social / Social | Niveau | 1 |
1.B.1.e | Entreprenant / Enterprising | Niveau | 1,33 |
1.B.1.f | Conventionnel / Conventional | Niveau | 2 |
1.B.1.g | Premier intérêt High-Point / First Interest High-Point | Niveau | 1 |
1.B.1.h | Deuxième intérêt High-Point / Second Interest High-Point | Niveau | 0 |
1.B.1.i | Troisième intérêt High-Point / Third Interest High-Point | Niveau | 0 |
Choisir une formation qui vous convient, c'est penser déjà à votre carrière envisagé. Notre module d'orientation vous expose un test d'orientation, une liste de 1100 métiers, et une liste de 250 formations
Le personnel enseignant, administratif et technique est disponible pour vous offrir les meilleurs conseils d'orientation
Le savoir est offert par l'Université. Le savoir faire s'acquiert par l'expérience. Le savoir être dépend de votre personnalité.