"Penser globale, agir national", telle est la ligne conductrice qui portera toute la politique et les actions de l’Université.
Joindre
L’employabilité de nos étudiants devient nos préoccupations. Les offres de formation sont accréditées aux besoins de la société.
Joindre
Les Écoles Doctorales et les laboratoires encadrent des doctorants et de chercheurs aptes à la création d’emploi
Joindre
| Task |
| Pièces de machines aux spécifications, à l'aide de machines-outils, telles que des tours, des fraiseuses, des fraises ou des broyeurs. |
| Mesurer, examiner ou tester les unités complétées pour vérifier les défauts et assurer la conformité aux spécifications, en utilisant des instruments de précision, tels que des micromètres. |
| Aligner et fixer les accessoires de fixation, les outils de coupe, les pièces jointes, les accessoires ou les matériaux sur les machines. |
| Surveiller l'alimentation et la vitesse des machines pendant le processus d'usinage. |
| Disposer, mesurer et marquer le stock de métal pour afficher le placement des coupures. |
| Vérifier les pièces de travail pour s'assurer qu'elles sont correctement lubrifiées ou refroidies. |
| Faites fonctionner l'équipement pour vérifier l'efficacité opérationnelle. |
| Installer les pièces réparées dans un équipement ou installer de nouveaux équipements. |
| Informer les clients des matériaux utilisés pour les produits finis. |
| Programmer des ordinateurs ou des instruments électroniques, tels que des machines-outils à commande numérique. |
| Confrener-vous au personnel d'ingénierie, de supervision ou de fabrication pour échanger des informations techniques. |
| Démonter les machines ou l'équipement, en utilisant des outils à main ou des outils électriques pour examiner les pièces pour défauts et remplacer les pièces défectueuses si nécessaire. |
| Établir des procédures de travail pour la fabrication de nouveaux produits structuraux, en utilisant une variété de machines à travailler les métaux. |
| Soutenir les projets de fabrication de métaux, de la planification et de la fabrication par l'assemblage, l'inspection et les essais, en utilisant la connaissance des fonctions de la machine, des propriétés métalliques et des mathématiques. |
| Assurer-vous que les programmeurs de contrôle numérique vérifient et veillent à ce que les nouveaux programmes ou machines fonctionnent correctement et que les résultats répondent aux spécifications. |
| Monter et assembler des pièces pour fabriquer ou réparer des machines-outils. |
| Concevoir des accessoires, des outils ou des pièces expérimentales pour répondre à des besoins techniques particuliers. |
| Préparer des croquis de travail pour l'illustration de l'apparence du produit. |
| Installer des pièces ou des assemblages expérimentaux, tels que des systèmes hydrauliques, des câblages électriques, des lubrifiants ou des batteries dans des machines ou des mécanismes. |
| Mettre en place ou exploiter des équipements métalliques, de brasage, de traitement thermique, de soudure ou de coupe. |
| Tester les modèles expérimentaux dans des conditions de fonctionnement simulées à des fins telles que le développement, la normalisation ou la faisabilité de la conception. |
| Éliminer les déchets ou les déchets conformément aux politiques de l'entreprise et à la réglementation environnementale. |
| Séparer les déchets de rebut et les matériaux connexes pour la réutilisation, le recyclage ou l'élimination. |
| Calculer les dimensions ou les tolérances, en utilisant des instruments tels que des micromètres ou des étriers de vernier. |
| Configurer, ajuster ou utiliser des machines-outils basiques ou spécialisées utilisées pour effectuer des opérations d'usinage de précision. |
| Maintenir les machines-outils en bon état de fonctionnement. |
| Étudier les pièces d'échantillon, les plans, les dessins ou les informations d'ingénierie pour déterminer les méthodes ou les séquences d'opérations nécessaires pour fabriquer des produits. |
| Diagnostiquer les dysfonctionnements de l'outil machine pour déterminer le besoin d'ajustement ou de réparation. |
| Évaluer les procédures d'usinage et recommander des modifications ou des modifications pour améliorer l'efficacité ou l'adaptabilité. |
| ElementID | Connaissance (FR / EN) | ScaleName | DataValue |
| 2.C.3.e | Mécanique / Mechanical | Niveau | 4,76 |
| 2.C.4.a | Mathématiques / Mathematics | Niveau | 4,39 |
| 2.C.2.a | Production et traitement / Production and Processing | Niveau | 3,66 |
| 2.C.3.b | Ingénierie et technologie / Engineering and Technology | Niveau | 3,5 |
| 2.C.3.c | Conception / Design | Niveau | 3,44 |
| 2.C.7.a | Langues Anglaise - Française - Malagasy / English Language | Niveau | 3,2 |
| 2.C.3.a | Ordinateurs et électronique / Computers and Electronics | Niveau | 2,81 |
| 2.C.6 | Éducation et formation / Education and Training | Niveau | 2,6 |
| 2.C.3.d | Bâtiment et construction / Building and Construction | Niveau | 2 |
| ElementID | Compétence (FR / EN) | ScaleName | DataValue |
| 2.B.3.g | Surveillance de l'opération / Operation Monitoring | Importance | 3,25 |
| 2.A.2.a | Pensée critique / Critical Thinking | Importance | 3,12 |
| 2.B.3.h | Opération et contrôle / Operation and Control | Importance | 3,12 |
| 2.A.1.b | Écoute active / Active Listening | Importance | 3 |
| 2.A.2.d | surveillance / Monitoring | Importance | 3 |
| 2.B.1.b | Coordination / Coordination | Importance | 3 |
| 2.A.1.a | Compréhension écrite / Reading Comprehension | Importance | 3 |
| 2.B.2.i | Résolution de problèmes complexes / Complex Problem Solving | Importance | 2,88 |
| 2.B.5.a | Gestion du temps / Time Management | Importance | 2,88 |
| 2.B.4.e | Jugement et prise de décision / Judgment and Decision Making | Importance | 2,88 |
| 2.B.3.m | Analyse de contrôle de qualité / Quality Control Analysis | Importance | 2,88 |
| 2.B.3.c | Sélection de l'équipement / Equipment Selection | Importance | 2,88 |
| 2.A.1.d | Parlant / Speaking | Importance | 2,88 |
| 2.A.1.c | L'écriture / Writing | Importance | 2,75 |
| 2.B.1.a | Perceptivité sociale / Social Perceptiveness | Importance | 2,75 |
| 2.B.3.k | Dépannage / Troubleshooting | Importance | 2,75 |
| 2.A.2.b | Apprentissage actif / Active Learning | Importance | 2,75 |
| 2.B.1.e | En instruction / Instructing | Importance | 2,62 |
| 2.B.4.h | Évaluation des systèmes / Systems Evaluation | Importance | 2,62 |
| 2.A.1.e | Mathématiques / Mathematics | Importance | 2,62 |
| 2.B.3.l | Réparation / Repairing | Importance | 2,62 |
| 2.B.3.j | Entretien de l'équipement / Equipment Maintenance | Importance | 2,62 |
| 2.B.3.d | Installation / Installation | Importance | 2,5 |
| 2.B.1.c | Persuasion / Persuasion | Importance | 2,5 |
| 2.B.4.g | Analyse de systèmes / Systems Analysis | Importance | 2,5 |
| 2.B.1.d | Négociation / Negotiation | Importance | 2,5 |
| 2.A.2.c | Stratégies d'apprentissage / Learning Strategies | Importance | 2,38 |
| 2.B.3.b | Conception de la technologie / Technology Design | Importance | 2,25 |
| 2.B.3.a | Analyse d'exploitation / Operations Analysis | Importance | 2,12 |
| 2.B.1.f | Orientation du service / Service Orientation | Importance | 2,12 |
| 2.B.5.d | / Management of Personnel Resou | Importance | 2 |
| ElementID | ElementName | ScaleName | DataValue |
| 1.A.2.a | Dextérité manuelle / Manual Dexterity | Importance | 3,62 |
| 1.A.2.a | Maintien de la main / Arm-Hand Steadiness | Importance | 3,62 |
| 1.A.2.b | Précision de contrôle / Control Precision | Importance | 3,5 |
| 1.A.2.a | Dextérité des doigts / Finger Dexterity | Importance | 3,5 |
| 1.A.4.a | Près de la vision / Near Vision | Importance | 3,38 |
| 1.A.2.b | Coordination Multilimb / Multilimb Coordination | Importance | 3,38 |
| 1.A.2.c | Temps de réaction / Reaction Time | Importance | 3,25 |
| 1.A.1.b | Sensibilité au problème / Problem Sensitivity | Importance | 3,25 |
| 1.A.1.b | Commande d'information / Information Ordering | Importance | 3,25 |
| 1.A.1.g | Attention sélective / Selective Attention | Importance | 3,25 |
| 1.A.1.f | Visualisation / Visualization | Importance | 3,25 |
| 1.A.1.a | Compréhension écrite / Written Comprehension | Importance | 3,12 |
| 1.A.1.a | Compréhension orale / Oral Comprehension | Importance | 3,12 |
| 1.A.1.b | Raisonnement inductif / Inductive Reasoning | Importance | 3,12 |
| 1.A.1.b | Raisonnement déductif / Deductive Reasoning | Importance | 3,12 |
| 1.A.1.a | Expression oral / Oral Expression | Importance | 3,12 |
| 1.A.4.b | Reconnaissance de la parole / Speech Recognition | Importance | 3 |
| 1.A.1.b | Catégorie Flexibilité / Category Flexibility | Importance | 3 |
| 1.A.2.b | Contrôle de taux / Rate Control | Importance | 3 |
| 1.A.4.b | Clarté de la parole / Speech Clarity | Importance | 2,88 |
| 1.A.4.a | Perception de la profondeur / Depth Perception | Importance | 2,88 |
| 1.A.1.e | Vitesse perceptuelle / Perceptual Speed | Importance | 2,88 |
| 1.A.2.c | Vitesse du poignet-doigt / Wrist-Finger Speed | Importance | 2,75 |
| 1.A.4.a | Vision extrême / Far Vision | Importance | 2,75 |
| 1.A.3.c | Flexibilité de l'étendue / Extent Flexibility | Importance | 2,75 |
| 1.A.3.a | Force du coffre / Trunk Strength | Importance | 2,75 |
| 1.A.1.a | Expression écrite / Written Expression | Importance | 2,75 |
| 1.A.1.b | La maîtrise des idées / Fluency of Ideas | Importance | 2,75 |
| 1.A.2.b | Orientation de la réponse / Response Orientation | Importance | 2,75 |
| 1.A.1.c | Raisonnement mathématique / Mathematical Reasoning | Importance | 2,75 |
| 1.A.1.c | Nombre d'installations / Number Facility | Importance | 2,62 |
| 1.A.3.a | Force statique / Static Strength | Importance | 2,62 |
| 1.A.4.b | Attention auditive / Auditory Attention | Importance | 2,62 |
| 1.A.4.b | Sensibilité auditive / Hearing Sensitivity | Importance | 2,62 |
| 1.A.1.g | Partage de temps / Time Sharing | Importance | 2,62 |
| 1.A.1.e | Flexibilité de la fermeture / Flexibility of Closure | Importance | 2,62 |
| 1.A.4.a | Discrimination visuelle de couleur / Visual Color Discrimination | Importance | 2,62 |
| 1.A.1.d | Mémorisation / Memorization | Importance | 2,5 |
| 1.A.1.e | Vitesse de fermeture / Speed of Closure | Importance | 2,5 |
| 1.A.1.b | Originalité / Originality | Importance | 2,5 |
| 1.A.3.c | Coordination brute du corps / Gross Body Coordination | Importance | 2,38 |
| 1.A.3.b | Endurance / Stamina | Importance | 2,38 |
| 1.A.3.a | Force dynamique / Dynamic Strength | Importance | 2,38 |
| 1.A.2.c | Vitesse du mouvement des membres / Speed of Limb Movement | Importance | 2,38 |
| 1.A.1.f | Orientation géographique / Spatial Orientation | Importance | 2,25 |
| 1.A.3.c | Équilibre corporel brut / Gross Body Equilibrium | Importance | 2,12 |
| T2Type | T2Example | CommodityTitle |
| Tools | 3-axis computerized numerical control CNC machines | Traveling column milling machine |
| Tools | Adjustable wrenches | Adjustable wrenches |
| Tools | Angle plates | Adjustable angle plate |
| Tools | Angled feeler gauges | Feeler gauges |
| Tools | Anvils | Anvils |
| Tools | Arbor presses | Manual press brake |
| Tools | Aviation snips | Metal cutters |
| Tools | Ball peen hammers | Ball peen hammer |
| Tools | Bandsaws | Metal band sawing machine |
| Tools | Beverly shears | Shears |
| Tools | Binocular light compound microscopes | Binocular light compound microscopes |
| Tools | Boring bars | Boring machines |
| Tools | Boring tools | Boring machines |
| Tools | Brake presses | Manual press brake |
| Tools | Brass hammers | Hammers |
| Tools | Brazing equipment | Welder torch |
| Tools | Breaker lathes | Tracer or duplicating or contouring lathe |
| Tools | Broachers | Metal broaching machines |
| Tools | Buffers | Power buffers |
| Tools | Calipers | Calipers |
| Tools | Center drills | Drilling machines |
| Tools | Centrifugal spin casters | Casting machines |
| Tools | Chamfer tools | Chamfering machine |
| Tools | Channel lock pliers | Locking pliers |
| Tools | Chippers | Power chippers |
| Tools | Chucks | Chucks |
| Tools | Cold chisels | Cold chisels |
| Tools | Cold saws | Power saws |
| Tools | Combination drills | Power drills |
| Tools | Combination pliers | Combination pliers |
| Tools | Combination wrenches | Combination wrenches |
| Tools | Composition hammers | Hammers |
| Tools | Computerized numerical control CNC machining centers | Milling machines |
| Tools | Computerized numerical control CNC turning lathes | Horizontal turning center |
| Tools | Crankshaft grinders | Grinding machines |
| Tools | Cutoff saws | Power saws |
| Tools | Cylinder honers | Sharpening stones or tools or kits |
| Tools | Cylindrical grinders | Power grinders |
| Tools | Deburring tools | Deburring tool |
| Tools | Desktop computers | Desktop computers |
| Tools | Dial calipers | Calipers |
| Tools | Dial indicators | Dial indicator or dial gauge |
| Tools | Drum lathes | Horizontal turning center |
| Tools | Edge finders | Center gauge |
| Tools | Engine lathes | Horizontal turning center |
| Tools | Feeler gauges | Feeler gauges |
| Tools | Flat files | Flat hand file |
| Tools | Flywheel lathes | Horizontal turning center |
| Tools | Forklifts | Forklifts |
| Tools | Full face shields | Facial shields |
| Tools | Gauges | Height gauges |
| Tools | Grinders | Grinders |
| Tools | Grinding dogs | Bench dog |
| Tools | Grinding wheel arbors | Arbors |
| Tools | Hacksaws | Hacksaw |
| Tools | Half-round files | Half round file |
| Tools | Hand clamps | Hand clamps |
| Tools | Hand saws | Saws |
| Tools | Handheld welders | Spot welding machine |
| Tools | Heat-treating equipment | Induction heating machine |
| Tools | Height gauges | Height gauges |
| Tools | Hermaphrodite calipers | Calipers |
| Tools | Hex keys | Hex keys |
| Tools | Hex wrenches | Hex keys |
| Tools | Horizontal boring bars | Boring machines |
| Tools | Horizontal lathes | Horizontal turning center |
| Tools | Horizontal mills | Horizontal machining center |
| Tools | Hydraulic presses | Hydraulic press frames |
| Tools | Inside micrometers | Micrometers |
| Tools | Inside spring calipers | Calipers |
| Tools | Jointers | Power planes |
| Tools | Knee mills | Column and knee milling machine |
| Tools | Ladders | Ladders |
| Tools | Laser printers | Laser printers |
| Tools | Lathes | Tracer or duplicating or contouring lathe |
| Tools | Machine shop rigging equipment | Slings |
| Tools | Machinists' hammers | Hammers |
| Tools | Machinists' squares | Squares |
| Tools | Magnetic retrievers | Magnetic tools |
| Tools | Marking blocks | Gage block set |
| Tools | Metal cutting taps | Taps |
| Tools | Metal inert gas MIG welders | Metal inert gas welding machine |
| Tools | Metal shears | Shears |
| Tools | Metal spray equipment | Thermal spray machine |
| Tools | Micrometers | Micrometers |
| Tools | Milling angle form cutters | Machine end mill |
| Tools | Milling machines | Milling machines |
| Tools | Milling vises | Bench vises |
| Tools | Multi-axis computerized numerical control CNC machines | Multi-tasking or universal machining center |
| Tools | Needlenose pliers | Needlenose pliers |
| Tools | Outside micrometers | Micrometers |
| Tools | Outside spring calipers | Calipers |
| Tools | Oxyacetylene welding equipment | Gas welding or brazing or cutting apparatus |
| Tools | Parallel blocks | Gage block set |
| Tools | Personal computers | Personal computers |
| Tools | Personal digital assistants PDA | Personal digital assistant PDAs or organizers |
| Tools | Phillips head screwdrivers | Screwdrivers |
| Tools | Pillar drill machines | Drilling machines |
| Tools | Pipe threaders | Threading dies |
| Tools | Pipe wrenches | Pipe wrenches |
| Tools | Planer gauges | Height gauges |
| Tools | Planers | Planing machines |
| Tools | Plasma welders | Plasma arc welding machine |
| Tools | Platforms | Platform lift |
| Tools | Portable welding equipment | Spot welding machine |
| Tools | Power drills | Power drills |
| Tools | Power hacksaws | Hacksaw |
| Tools | Power sanders | Power sanders |
| Tools | Prick punches | Punches or nail sets or drifts |
| Tools | Pry bars | Pry bars |
| Tools | Punches | Punches or nail sets or drifts |
| Tools | Putty knives | Putty knives |
| Tools | Radial drill presses | Drill press or radial drill |
| Tools | Radial drills | Drill press or radial drill |
| Tools | Radius gauges | Radius gauge |
| Tools | Ratchet sets | Ratchets |
| Tools | Reamers | Hand reamer |
| Tools | Resurfacing machines | Honing machine |
| Tools | Ring gauges | Cylinder gauge |
| Tools | Rubber mallets | Rubber mallet |
| Tools | Sandblasters | Pneumatic sanding machines |
| Tools | Screw pitch gauges | Pitch measuring instruments |
| Tools | Screwdrivers | Screwdrivers |
| Tools | Scribers | Scribers |
| Tools | Sensitive drill presses | Drill press or radial drill |
| Tools | Shapers | Shaper cutter |
| Tools | Sharpening equipment | Sharpening stones or tools or kits |
| Tools | Shears | Shears |
| Tools | Shielded arc welding tools | Shielded metal arc welding or stick welding machine |
| Tools | Shims | Double ended stud |
| Tools | Side cutting pliers | End cut pliers |
| Tools | Sine bars | Sine bar |
| Tools | Single-cut mill saw files | Mill saw file |
| Tools | Sledgehammers | Sledge hammer |
| Tools | Socket wrench sets | Socket sets |
| Tools | Soldering equipment | Wave soldering machine |
| Tools | Spindle blade screwdrivers | Screwdrivers |
| Tools | Spirit levels | Levels |
| Tools | Square chisels | Cold chisels |
| Tools | Staging equipment | Platform lift |
| Tools | Steel rules | Rulers |
| Tools | Steel wedges | Wedges |
| Tools | Surface gauges | Surface gauge |
| Tools | Surface grinding machines | Surface grinding machine |
| Tools | Swaging tools | Swaging tools |
| Tools | Telescoping gauges | Telescoping gauge |
| Tools | Thread gauges | Thread counters or gauges |
| Tools | Threading machines | Threading machine |
| Tools | Tongs | Tongs |
| Tools | Torches | Blow torch |
| Tools | Tube benders | Tube bending machine |
| Tools | Tungsten inert gas TIG welding equipment | Tungsten inert gas welding machine |
| Tools | Turning lathes | Horizontal turning center |
| Tools | Turret lathes | Turret lathe |
| Tools | Undercut tools | Angle cutter |
| Tools | Utility knives | Utility knives |
| Tools | V blocks | Gage block set |
| Tools | Valve grinding machines | Grinding machines |
| Tools | Vernier bevel protractors | Protractors |
| Tools | Vernier calipers | Calipers |
| Tools | Vernier gear tooth calipers | Calipers |
| Tools | Vernier height gauges | Height gauges |
| Tools | Vertical milling machines | Vertical machining center |
| Tools | Vertical turret lathes VTL | Turret lathe |
| Tools | Wedges | Wedges |
| Tools | Welding lenses | Safety glasses |
| Tools | Welding shields | Welding masks |
| Tools | Workshop cranes | Workshop cranes |
| Technology | Armchair Machinist software | Analytical or scientific software |
| Technology | Autodesk AutoCAD | Computer aided design CAD software |
| Technology | CCG Systems FASTER | Facilities management software |
| Technology | CNC Consulting Machinists' Calculator | Analytical or scientific software |
| Technology | CNC Mastercam | Computer aided manufacturing CAM software |
| Technology | CNC TurboCAD/CAM | Computer aided manufacturing CAM software |
| Technology | Computer aided design CAD software | Computer aided design CAD software |
| Technology | Computer aided manufacturing CAM software | Computer aided manufacturing CAM software |
| Technology | EditCNC | Industrial control software |
| Technology | ERP software | Enterprise resource planning ERP software |
| Technology | JETCAM | Computer aided manufacturing CAM software |
| Technology | Kentech Kipware Studio | Computer aided design CAD software |
| Technology | Kentech Trig Kalculator | Analytical or scientific software |
| Technology | Microsoft Excel | Spreadsheet software |
| Technology | Microsoft Office | Office suite software |
| Technology | Microsoft Outlook | Electronic mail software |
| Technology | Microsoft Word | Word processing software |
| Element ID | Interêt (FR / EN) | ScaleName | DataValue |
| 1.B.1.a | Réaliste / Realistic | Niveau | 7 |
| 1.B.1.b | Investigatrice / Investigative | Niveau | 4,67 |
| 1.B.1.c | Artistique / Artistic | Niveau | 2 |
| 1.B.1.d | Social / Social | Niveau | 1 |
| 1.B.1.e | Entreprenant / Enterprising | Niveau | 1,33 |
| 1.B.1.f | Conventionnel / Conventional | Niveau | 5,33 |
| 1.B.1.g | Premier intérêt High-Point / First Interest High-Point | Niveau | 1 |
| 1.B.1.h | Deuxième intérêt High-Point / Second Interest High-Point | Niveau | 6 |
| 1.B.1.i | Troisième intérêt High-Point / Third Interest High-Point | Niveau | 2 |
Choisir une formation qui vous convient, c'est penser déjà à votre carrière envisagé. Notre module d'orientation vous expose un test d'orientation, une liste de 1100 métiers, et une liste de 250 formations
Le personnel enseignant, administratif et technique est disponible pour vous offrir les meilleurs conseils d'orientation
Le savoir est offert par l'Université. Le savoir faire s'acquiert par l'expérience. Le savoir être dépend de votre personnalité.