"Penser globale, agir national", telle est la ligne conductrice qui portera toute la politique et les actions de l’Université.
Joindre
L’employabilité de nos étudiants devient nos préoccupations. Les offres de formation sont accréditées aux besoins de la société.
Joindre
Les Écoles Doctorales et les laboratoires encadrent des doctorants et de chercheurs aptes à la création d’emploi
Joindre
Task |
Fournir une assistance d'embarquement aux personnes âgées, malades ou blessées. |
Ouvrir et fermer les portes pour les passagers. |
Réponder aux questions, aux demandes ou aux plaintes des passagers. |
Expliquer et démontrer les procédures de sécurité et l'utilisation du matériel de sécurité. |
Effectuer les contrôles de sécurité de l'équipement avant le départ. |
Les opérateurs de transport de signaux doivent s'arrêter ou continuer. |
Compter et vérifier les billets et les réservations de sièges et enregistrer le nombre de passagers embarquant et débarquant. |
Saluer les passagers pour embarquer des équipements de transport et annoncer des itinéraires et des arrêts. |
Émetter et collecter les cartes d'embarquement des passagers et les transferts, la déchirure ou le poinçonnage des billets si nécessaire pour empêcher leur réutilisation. |
Fournisser aux clients des informations sur les itinéraires, les portes, les prix, les horaires, les terminaux ou les concours. |
Déterminer ou faciliter les arrangements de sièges. |
Ajuster les nuances des fenêtres ou les coussins de siège à la demande des passagers. |
Transporter les bagages ou coordonner le transport entre les salles, terminaux ou plates-formes attribués. |
Assurer les passagers pour le transport en enfilant des ceintures de sécurité ou en fixant des fauteuils roulants avec des sangles d'attache. |
ElementID | Connaissance (FR / EN) | ScaleName | DataValue |
2.C.10 | Transport / Transportation | Niveau | 3,75 |
2.C.7.a | Langues Anglaise - Française - Malagasy / English Language | Niveau | 3,67 |
2.C.1.e | Service client et personnel / Customer and Personal Service | Niveau | 3,5 |
2.C.8.a | Sécurité publique / Public Safety and Security | Niveau | 2,67 |
2.C.4.e | Psychologie / Psychology | Niveau | 2,63 |
2.C.7.b | Langue étrangère / Foreign Language | Niveau | 2,02 |
ElementID | Compétence (FR / EN) | ScaleName | DataValue |
2.B.1.f | Orientation du service / Service Orientation | Importance | 3,88 |
2.A.1.b | Écoute active / Active Listening | Importance | 3,75 |
2.A.1.d | Parlant / Speaking | Importance | 3,75 |
2.B.1.a | Perceptivité sociale / Social Perceptiveness | Importance | 3,75 |
2.A.2.d | surveillance / Monitoring | Importance | 3,25 |
2.A.1.a | Compréhension écrite / Reading Comprehension | Importance | 3 |
2.B.1.c | Persuasion / Persuasion | Importance | 3 |
2.B.1.b | Coordination / Coordination | Importance | 3 |
2.B.1.d | Négociation / Negotiation | Importance | 2,88 |
2.A.2.a | Pensée critique / Critical Thinking | Importance | 2,88 |
2.A.2.b | Apprentissage actif / Active Learning | Importance | 2,62 |
2.B.2.i | Résolution de problèmes complexes / Complex Problem Solving | Importance | 2,62 |
2.B.4.e | Jugement et prise de décision / Judgment and Decision Making | Importance | 2,62 |
2.B.1.e | En instruction / Instructing | Importance | 2,5 |
2.A.1.c | L'écriture / Writing | Importance | 2,5 |
2.B.3.g | Surveillance de l'opération / Operation Monitoring | Importance | 2,5 |
2.B.5.a | Gestion du temps / Time Management | Importance | 2,5 |
2.B.3.h | Opération et contrôle / Operation and Control | Importance | 2,38 |
2.B.3.m | Analyse de contrôle de qualité / Quality Control Analysis | Importance | 2,25 |
2.A.1.e | Mathématiques / Mathematics | Importance | 2,12 |
2.B.5.d | / Management of Personnel Resou | Importance | 2,12 |
2.B.3.k | Dépannage / Troubleshooting | Importance | 2 |
2.B.4.h | Évaluation des systèmes / Systems Evaluation | Importance | 2 |
ElementID | ElementName | ScaleName | DataValue |
1.A.1.a | Compréhension orale / Oral Comprehension | Importance | 3,75 |
1.A.1.a | Expression oral / Oral Expression | Importance | 3,75 |
1.A.4.b | Clarté de la parole / Speech Clarity | Importance | 3,62 |
1.A.4.b | Reconnaissance de la parole / Speech Recognition | Importance | 3,62 |
1.A.1.b | Sensibilité au problème / Problem Sensitivity | Importance | 3,5 |
1.A.1.b | Raisonnement déductif / Deductive Reasoning | Importance | 3,38 |
1.A.1.a | Compréhension écrite / Written Comprehension | Importance | 3 |
1.A.1.g | Attention sélective / Selective Attention | Importance | 3 |
1.A.1.b | Raisonnement inductif / Inductive Reasoning | Importance | 3 |
1.A.1.b | Catégorie Flexibilité / Category Flexibility | Importance | 2,88 |
1.A.4.a | Près de la vision / Near Vision | Importance | 2,88 |
1.A.1.b | Commande d'information / Information Ordering | Importance | 2,75 |
1.A.4.a | Vision extrême / Far Vision | Importance | 2,75 |
1.A.1.e | Flexibilité de la fermeture / Flexibility of Closure | Importance | 2,75 |
1.A.1.g | Partage de temps / Time Sharing | Importance | 2,75 |
1.A.1.a | Expression écrite / Written Expression | Importance | 2,62 |
1.A.4.b | Attention auditive / Auditory Attention | Importance | 2,62 |
1.A.4.a | Discrimination visuelle de couleur / Visual Color Discrimination | Importance | 2,62 |
1.A.3.a | Force du coffre / Trunk Strength | Importance | 2,62 |
1.A.4.b | Sensibilité auditive / Hearing Sensitivity | Importance | 2,5 |
1.A.1.e | Vitesse perceptuelle / Perceptual Speed | Importance | 2,5 |
1.A.2.b | Coordination Multilimb / Multilimb Coordination | Importance | 2,5 |
1.A.2.a | Maintien de la main / Arm-Hand Steadiness | Importance | 2,38 |
1.A.4.a | Perception de la profondeur / Depth Perception | Importance | 2,38 |
1.A.3.c | Coordination brute du corps / Gross Body Coordination | Importance | 2,38 |
1.A.3.b | Endurance / Stamina | Importance | 2,38 |
1.A.3.a | Force statique / Static Strength | Importance | 2,38 |
1.A.2.b | Précision de contrôle / Control Precision | Importance | 2,38 |
1.A.2.a | Dextérité manuelle / Manual Dexterity | Importance | 2,38 |
1.A.1.f | Visualisation / Visualization | Importance | 2,25 |
1.A.3.c | Équilibre corporel brut / Gross Body Equilibrium | Importance | 2,25 |
1.A.1.b | Originalité / Originality | Importance | 2,25 |
1.A.1.c | Nombre d'installations / Number Facility | Importance | 2,25 |
1.A.1.c | Raisonnement mathématique / Mathematical Reasoning | Importance | 2,25 |
1.A.3.a | Force explosive / Explosive Strength | Importance | 2,12 |
1.A.3.c | Flexibilité de l'étendue / Extent Flexibility | Importance | 2,12 |
1.A.2.a | Dextérité des doigts / Finger Dexterity | Importance | 2,12 |
1.A.1.e | Vitesse de fermeture / Speed of Closure | Importance | 2,12 |
1.A.1.d | Mémorisation / Memorization | Importance | 2,12 |
1.A.3.a | Force dynamique / Dynamic Strength | Importance | 2 |
1.A.2.b | Orientation de la réponse / Response Orientation | Importance | 2 |
1.A.1.b | La maîtrise des idées / Fluency of Ideas | Importance | 2 |
T2Type | T2Example | CommodityTitle |
Tools | Barcode scanners | Bar code reader equipment |
Tools | Computerized cash registers | Cash registers |
Tools | Digital video cameras | Digital camcorders or video cameras |
Tools | First aid equipment | Emergency medical services first aid kits |
Tools | High-powered flashlights | Flashlight |
Tools | Light trucks | Light trucks or sport utility vehicles |
Tools | Mechanical lifts | Lifts |
Tools | Mobile radios | Two way radios |
Tools | Notebook computers | Notebook computers |
Tools | Parking control cones | Traffic cones or delineators |
Tools | Parking signs | Traffic signals |
Tools | Portable barricades | Barricades |
Tools | Power staplers | Power staple guns |
Tools | Restraining harnesses | Safety harnesses or belts |
Tools | Ticket punches | Hole punching units |
Tools | Tie downs | Tie down anchors |
Tools | Vehicle seat belts | Seatbelts |
Tools | Wheelchair clamping devices | Wall anchors |
Tools | Wheelchairs | Wheelchairs |
Tools | Work vans | Minivans or vans |
Technology | Appointment scheduling software | Calendar and scheduling software |
Technology | Data entry software | Data base user interface and query software |
Technology | Email software | Electronic mail software |
Technology | Microsoft Windows | Operating system software |
Technology | Microsoft Word | Word processing software |
Technology | Time tracking software | Time accounting software |
Element ID | Interêt (FR / EN) | ScaleName | DataValue |
1.B.1.a | Réaliste / Realistic | Niveau | 4,67 |
1.B.1.b | Investigatrice / Investigative | Niveau | 1 |
1.B.1.c | Artistique / Artistic | Niveau | 1,33 |
1.B.1.d | Social / Social | Niveau | 4,67 |
1.B.1.e | Entreprenant / Enterprising | Niveau | 4,67 |
1.B.1.f | Conventionnel / Conventional | Niveau | 4,33 |
1.B.1.g | Premier intérêt High-Point / First Interest High-Point | Niveau | 1 |
1.B.1.h | Deuxième intérêt High-Point / Second Interest High-Point | Niveau | 4 |
1.B.1.i | Troisième intérêt High-Point / Third Interest High-Point | Niveau | 5 |
Choisir une formation qui vous convient, c'est penser déjà à votre carrière envisagé. Notre module d'orientation vous expose un test d'orientation, une liste de 1100 métiers, et une liste de 250 formations
Le personnel enseignant, administratif et technique est disponible pour vous offrir les meilleurs conseils d'orientation
Le savoir est offert par l'Université. Le savoir faire s'acquiert par l'expérience. Le savoir être dépend de votre personnalité.